2017年面向福建省招生计划(本科一批)
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 办学地点 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 116 | 5460 | 旗山校区(地址:福州市大学新区学园路3号) |
车辆工程 | 四年 | 51 | 5460 | ||
材料成型及控制工程 | 四年 | 38 | 5460 | ||
材料科学与工程 | 四年 | 32 | 5460 | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 85 | 5460 | ||
建筑电气与智能化 | 四年 | 46 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 138 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 22 | 5460 | ||
建筑学 | 五年 | 73 | 5040 | ||
城乡规划 | 五年 | 36 | 5040 | ||
风景园林 | 五年 | 34 | 5040 | ||
工程造价 | 四年 | 71 | 5460 | ||
工程管理 | 四年 | 71 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 59 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 41 | 5460 | ||
环境工程 | 四年 | 32 | 5460 | ||
工业设计 | 四年 | 37 | 5460 | ||
交通工程 | 四年 | 28 | 5460 | ||
交通运输 | 四年 | 17 | 5460 | ||
文史 | 城乡规划 | 五年 | 13 | 5040 | |
风景园林 | 五年 | 13 | 5040 | ||
工业设计 | 四年 | 57 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。
2017年面向福建省(农村专项)招生计划(本科一批专业)
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 办学地点 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5460 | 旗山校区(地址:福州市大学新区学园路3号) |
车辆工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5460 | ||
建筑电气与智能化 | 四年 | 4 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
建筑学 | 五年 | 2 | 5040 | ||
城乡规划 | 五年 | 2 | 5040 | ||
风景园林 | 五年 | 3 | 5040 | ||
工程造价 | 四年 | 4 | 5460 | ||
工程管理 | 四年 | 4 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
环境工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
工业设计 | 四年 | 4 | 5460 | ||
交通工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | ||
文史 | 工业设计 | 四年 | 6 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。
2017年面向福建省招生计划(本科二批)
科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 |
理工 | 旗山校区 | 汽车服务工程 | 四年 | 20 | 5460 |
计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 5040 | ||
网络工程 | 四年 | 20 | 5040 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 20 | 5460 | ||
软件工程 | 四年 | 32 | 见备注 | ||
电子信息工程 | 四年 | 36 | 5460 | ||
通信工程 | 四年 | 27 | 5460 | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 23 | 5040 | ||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 27 | 5460 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 34 | 5460 | ||
房地产开发与管理 | 四年 | 23 | 5460 | ||
会计学 | 四年 | 48 | 5040 | ||
审计学 | 四年 | 37 | 5040 | ||
工商管理 | 四年 | 20 | 5040 | ||
市场营销 | 四年 | 7 | 5040 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 25 | 5040 | ||
广告学 | 四年 | 20 | 5040 | ||
英语 | 四年 | 15 | 5040 | ||
翻译 | 四年 | 20 | 5040 | ||
法学 | 四年 | 10 | 5040 | ||
知识产权 | 四年 | 10 | 5040 | ||
工业工程 | 四年 | 20 | 5040 | ||
物流管理 | 四年 | 15 | 5040 | ||
信息与计算科学 | 四年 | 16 | 5040 | ||
文史 | 旗山校区 | 会计学 | 四年 | 50 | 5040 |
市场营销 | 四年 | 13 | 5040 | ||
公共事业管理 | 四年 | 15 | 5040 | ||
汉语言文学 | 四年 | 48 | 5040 | ||
新闻学 | 四年 | 54 | 5040 | ||
广告学 | 四年 | 33 | 5040 | ||
英语 | 四年 | 18 | 5040 | ||
翻译 | 四年 | 20 | 5040 | ||
法学 | 四年 | 60 | 5040 | ||
物流管理 | 四年 | 15 | 5040 | ||
鳝溪校区 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 110 | 5460 | |
工商管理 | 四年 | 110 | 5040 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 110 | 5040 | ||
国际商务 | 四年 | 50 | 5040 | ||
电子商务 | 四年 | 50 | 5040 |
注:1、招生计划若有调整,以各省考试院(高招办)公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准,3、软件工程专业学费为一、二年级5040元/年,三、四年级13000元/年。
2017年闽台合作项目面向福建省招生计划(本科二批)
科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学 费 | 备注 |
理工 | 旗山校区 | 数字媒体技术 | 四年 | 40 | 15000 | 该专业实行“3+1”培养模式,即学生三年在福建工程学院学习,学费为15000元人民币/学年,一年在台湾合作高校学习,该学年学费由台湾合作高校收取,学费标准预计10-13万元新台币/学年。若有变动,以赴台当年国家政策为准。 |
工业设计 | 四年 | 40 | 15000 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。
2017年少数民族预科面向福建省招生计划(本科二批)
科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 (人) | 学 费 (元/年) | 备注 |
理工 | 旗山校区 | 少数民族预科 | 一年 | 50 | 5040 | 招收少数民族考生 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。
2017年艺术(美术)类面向福建省招生计划(艺术本科A批)
办学地点 | 科类 | 专业 | 学制 | 面向福建 | 学 费 | 备注 |
旗山校区 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 40人 | 8640 | |
视觉传达设计 | 四年 | 41人 | 8640 | |||
艺术理 | 环境设计 | 四年 | 19人 | 8640 | ||
视觉传达设计 | 四年 | 17人 | 8640 | |||
艺术文 | 视觉传达设计(闽台项目) | 四年 | 40人 | 18000 | 该专业实行“3+1”培养模式,即学生三年在福建工程学院学习,学费为18000元人民币/学年,一年在台湾合作高校学习,该学年学费由台湾合作高校收取,学费标准预计10-13万元新台币/学年。若有变动,以赴台当年国家政策为准。 | |
艺术文 | 环境设计(闽台项目) | 四年 | 40人 | 18000 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。