2026年高考录取结果已开通查询省份:除新疆、西藏外,均可查询 |
省(自治区、直辖市) | 批次 | 科类 | 投档线 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 528.5 |
普通本科批 | 历史+不限 | 499 | |
物理+不限 | 487 | ||
物理+化学 | 473 | ||
少数民族预科班 | 物理+不限 | 499 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分科目类) | 473.59 |
普通本科批 | 不提科目要求 | 457 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术历史 | 511 |
艺术物理 | 495 | ||
普通本科批 | 物理+不限 | 534 | |
物理+化学 | 544 | ||
历史+不限 | 556 | ||
福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史) | 520.5 |
美术与设计类(物理) | 514.75 | ||
美术与设计类(历史,闽台合作) | 510.25 | ||
美术与设计类(历史,中外合作) | 498.5 | ||
美术与设计类(物理,中外合作) | 498.25 | ||
地方农村专项 | 物理+化学 | 546 | |
物理+不限 | 529 | ||
普通本科批 | 历史+不限 | 529 | |
物理+化学 | 554 | ||
物理+不限 | 544 | ||
历史+不限(闽台合作) | 505 | ||
物理+化学(闽台合作) | 540 | ||
物理+不限(闽台合作) | 526 | ||
物理+化学(中外合作) | 531 | ||
河南 | 艺术本科批 | 艺术历史 | 535.25 |
艺术物理 | 520.5 | ||
普通本科批 | 历史+不限 | 541 | |
物理+化学 | 545 | ||
物理+不限 | 519 | ||
物理+化学(中外合作) | 498 | ||
吉林 | 普通本科批 | 历史+不限 | 480 |
物理+不限 | 484 | ||
物理+化学 | 452 | ||
安徽 | 艺术第二批 (统考本科批) | 艺术(不分科目类) | 503.44 |
艺术(不分科目类)(中外合作) | 493.34 | ||
普通本科批 | 历史+不限 | 532 | |
物理+不限 | 520 | ||
物理+化学 | 545 | ||
物理+化学(中外合作) | 524 | ||
浙江 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类)(中外合作) | 544 |
普通本科批 | 不提科目要求 | 575 | |
物理+化学 | 537 | ||
物理+化学(中外合作) | 550 | ||
天津 | 普通本科批 | 物理+化学 | 511 |
不提科目要求 | 509 | ||
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 487 |
艺术(不分科目类)(中外合作) | 464.5 | ||
普通本科批 | 历史+不限 | 512 | |
物理+不限 | 510 | ||
物理+化学 | 521 | ||
物理+化学(中外合作) | 493 | ||
广东 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类)(中外合作) | 479 |
普通本科批 | 历史+不限 | 537 | |
物理+不限 | 543 | ||
物理+化学 | 549 | ||
物理+化学(中外合作) | 521 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 505 |
艺术(不分科目类) (中外合作) | 489.25 | ||
普通本科批 | 不提科目要求 | 529 | |
物理+不限 | 506 | ||
物理+化学 | 494 | ||
物理+化学(中外合作) | 485 | ||
江西 | 本科普通批 | 历史+不限 | 562 |
物理+化学 | 540 | ||
物理+不限 | 513 | ||
物理+化学(中外合作) | 510 | ||
本科艺术批 | 艺术(不分科目类) | 533.85 | |
艺术(不分科目类,中外合作) | 506.01 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 511 |
甘肃 | 本科普通批 | 历史+不限 | 491 |
物理+不限 | 460 | ||
物理+化学 | 483 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史+不限 | 515 |
物理+化学 | 550 | ||
物理+不限 | 501 | ||
少数民族预科班 | 物理+不限 | 516 | |
内蒙古 | 本科普通批 | 物理+化学 | 515 |
物理+不限 | 509 | ||
少数民族预科班 | 物理+不限 | 477 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史+不限 | 511 |
物理+不限 | 503 | ||
物理+化学 | 523 | ||
物理+化学(中外合作) | 478 | ||
宁夏 | 本科普通批 | 历史+不限 | 460 |
物理+不限 | 432 | ||
物理+化学 | 449 | ||
少数民族预科班 | 物理+不限 | 432 | |
陕西 | 本科普通批 | 历史+不限 | 482 |
物理+不限 | 489 | ||
物理+化学 | 500 | ||
云南 | 本科普通批 | 历史+不限 | 541 |
物理+不限 | 522 | ||
物理+化学 | 548 | ||
少数民族预科班 | 物理+不限 | 530 | |
辽宁 | 普通本科批 | 历史+不限 | 506 |
物理+不限 | 478 | ||
物理+化学 | 499 | ||
湖北 | 普通本科批 | 历史+不限 | 542 |
物理+化学 | 554 | ||
河北 | 普通本科批 | 物理+化学 | 524 |
物理+不限 | 526 | ||
物理+化学(中外合作) | 494 | ||
历史+不限 | 549 | ||
重庆 | 普通本科批 | 历史+不限 | 521 |
物理+不限 | 509 | ||
物理+化学 | 504 | ||
物理+化学(中外合作) | 497 | ||
黑龙江 | 普通本科批 | 物理+不限 | 472 |
物理+化学 | 445 | ||
海南 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 587 |
物理+化学 | 572 | ||
物理+不限 | 567 | ||
四川 | 普通本科批 | 历史+不限 | 541 |
物理+不限 | 520 | ||
物理+化学 | 530 | ||
物理+化学(中外合作) | 494 |



