福建理工大学2026年面向湖南招生计划
发布时间 :2026-06-23 浏览:10
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区
| 历史+不限 | 风景园林 | 四年 | 3 | 5460 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 | ||
知识产权 | 四年 | 2 | 5460 | ||
电子商务 | 四年 | 5 | 5460 | ||
物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 5460 | |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
材料成型及控制工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
材料科学与工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 9 | 5460 | ||
电子信息工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
通信工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
电气工程与智能控制 | 四年 | 4 | 5460 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 | ||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
智能建造 | 四年 | 5 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
智慧交通 | 四年 | 4 | 5460 | ||
人工智能 | 四年 | 3 | 5460 | ||
海洋机器人 | 四年 | 4 | 5460 | ||
智慧海洋技术 | 四年 | 4 | 5460 | ||
测绘工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
旗山校区 |
物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 60000 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 60000 | ||
鼓山校区 |
物理+不限 | 城乡规划 | 四年 | 3 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 2 | 5460 | ||
工程管理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
工程造价 | 四年 | 4 | 5460 | ||
网络与新媒体 | 四年 | 4 | 5040 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



