福建理工大学2026年面向山东招生计划
发布时间 :2026-06-23 浏览:10
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 英语 | 四年 | 3 | 5040 |
法学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
旗山校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 四年 | 3 | 40000 | |
鼓山校区 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5460 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
软件工程 | 四年 | 2 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | ||
土木工程 | 四年 | 8 | 5460 | ||
智能建造 | 四年 | 4 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
环境工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
资源化学 | 四年 | 4 | 5460 | ||
海洋机器人 | 四年 | 3 | 5460 | ||
智慧海洋技术 | 四年 | 5 | 5460 | ||
测绘工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 60000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 60000 | ||
四年 | 3 | 60000 | |||
鼓山校区 | 物理+不限 | 工程管理 | 四年 | 4 | 5460 |
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5040 | ||
知识产权 | 四年 | 4 | 5460 | ||
鼓山校区 | 艺术综合 | 产品设计 | 四年 | 2 | 9360 |
环境设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
视觉传达设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
数字媒体艺术 | 四年 | 2 | 9360 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



