福建理工大学2026年面向浙江招生计划
发布时间 :2026-06-23 浏览:10
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 城乡规划 | 四年 | 3 | 5460 |
|
| 建筑学 | 五年 | 2 | 5460 |
|
| 翻译 | 四年 | 3 | 5040 |
旗山校区 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3 | 40000 |
鼓山校区
| 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 测绘工程 | 四年 | 2 | 5460 | |
旗山校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 60000 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 60000 | |
鼓山校区 |
物理+不限
| 风景园林 | 四年 | 2 | 5460 |
历史建筑保护工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
英语 | 四年 | 3 | 5040 | ||
法学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



