福建理工大学2026年面向山西招生计划
发布时间 :2026-06-23 浏览:10
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 4 | 5040 | ||
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
新闻学 | 四年 | 3 | 5040 | ||
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 | ||
物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5460 | |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
通信工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
软件工程 | 四年 | 2 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | ||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
智能建造 | 四年 | 3 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
资源化学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
交通运输 | 四年 | 4 | 5460 | ||
人工智能 | 四年 | 3 | 5460 | ||
工业设计 | 四年 | 2 | 5460 | ||
旗山校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 60000 | |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 60000 | ||
鼓山校区 |
物理+不限 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 2 | 5460 |
工程造价 | 四年 | 2 | 5460 | ||
金融工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
艺术综合 | 产品设计 | 四年 | 2 | 9360 | |
环境设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



