批次 | 校区 | 选考科目 | 专业名称 | 学制 | 面向全省 | 地方农村专项 | 学费(元/年) |
本科批 | 鼓山校区 | 历史+不限 | 城乡规划 | 四年 | 7 | 5460 | |
建筑学 | 五年 | 10 | 5460 | ||||
风景园林 | 四年 | 12 | 5460 | ||||
历史建筑保护工程 | 四年 | 18 | 5460 | ||||
公共事业管理 | 四年 | 25 | 5460 | ||||
会计学 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
翻译 | 四年 | 12 | 5040 | ||||
汉语言文学 | 四年 | 40 | 5460 | ||||
网络与新媒体 | 四年 | 40 | 5040 | ||||
新闻学 | 四年 | 30 | 5040 | ||||
英语 | 四年 | 20 | 5040 | ||||
法学 | 四年 | 45 | 5460 | ||||
知识产权 | 四年 | 25 | 5460 | ||||
物流管理 | 四年 | 18 | 5460 | ||||
电子商务 | 四年 | 16 | 5460 | ||||
工商管理 | 四年 | 21 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 四年 | 21 | 5460 | ||||
本科批 | 旗山校区 | 国际商务 | 四年 | 45 | 15000 | ||
市场营销 | 四年 | 45 | 15000 | ||||
本科批 | 鼓山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 113 | 7 | 5460 |
车辆工程 | 四年 | 68 | 7 | 5460 | |||
智能制造工程 | 四年 | 28 | 7 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 53 | 9 | 5460 | |||
材料科学与工程 | 四年 | 53 | 9 | 5460 | |||
高分子材料与工程 | 四年 | 38 | 7 | 5460 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 90 | 5 | 5460 | |||
电子信息工程 | 四年 | 80 | 5 | 5460 | |||
通信工程 | 四年 | 76 | 4 | 5460 | |||
微电子科学与工程 | 四年 | 40 | 5 | 5460 | |||
电气工程与智能控制 | 四年 | 87 | 3 | 5460 | |||
计算机科学与技术 | 四年 | 85 | 5 | 5460 | |||
软件工程 | 四年 | 87 | 3 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | |||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 42 | 3 | 5460 | |||
网络空间安全 | 四年 | 41 | 4 | 5460 | |||
信息与计算科学 | 四年 | 36 |
| 5460 | |||
城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 10 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 32 | 13 | 5460 | |||
智能建造 | 四年 | 13 | 5 | 5460 | |||
给排水科学与工程 | 四年 | 25 | 15 | 5460 | |||
环境工程 | 四年 | 23 | 12 | 5460 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 27 | 13 | 5460 | |||
资源化学 | 四年 | 20 | 5 | 5460 | |||
交通运输 | 四年 | 30 |
| 5460 | |||
智慧交通 | 四年 | 31 |
| 5460 | |||
人工智能 | 四年 | 47 | 3 | 5460 | |||
工业设计 | 四年 | 25 | 5 | 5460 | |||
海洋机器人 | 四年 | 17 | 3 | 5460 | |||
智慧海洋技术 | 四年 | 4 | 4 | 5460 | |||
测绘工程 | 四年 | 5 | 4 | 5460 | |||
本科批 | 旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 70 |
| 60000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 75 |
| 60000 | |||
信息与计算科学 | 四年 | 65 |
| 60000 | |||
机械电子工程 | 四年 | 60 | 15000 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 60 | 15000 | ||||
物联网工程 | 四年 | 60 |
| 15000 | |||
本科批 | 鼓山校区 | 物理+不限 | 城乡规划 | 四年 | 2 | 4 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 2 | 2 | 5460 | |||
风景园林 | 四年 | 2 | 4 | 5460 | |||
历史建筑保护工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
工程管理 | 四年 | 6 | 9 | 5460 | |||
工程造价 | 四年 | 7 | 10 | 5460 | |||
会计学 | 四年 | 17 | 3 | 5460 | |||
审计学 | 四年 | 34 | 6 | 5460 | |||
工业工程 | 四年 | 20 | 5 | 5460 | |||
翻译 | 四年 |
|
| 5040 | |||
网络与新媒体 | 四年 | 10 |
| 5040 | |||
英语 | 四年 | 3 |
| 5040 | |||
法学 | 四年 | 40 |
| 5460 | |||
知识产权 | 四年 | 15 |
| 5460 | |||
物流管理 | 四年 | 3 |
| 5460 | |||
电子商务 | 四年 | 2 | 3 | 5460 | |||
工商管理 | 四年 | 2 | 3 | 5460 | |||
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 3 | 5460 | |||
金融工程 | 四年 | 6 | 4 | 5460 | |||
数字经济 | 四年 | 16 | 4 | 5460 | |||
旗山校区 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 60 |
| 15000 | |
国际商务 | 四年 | 15 |
| 15000 | |||
市场营销 | 四年 | 15 |
| 15000 | |||
艺术美术类 | 鼓山校区 | 艺术历史 | 产品设计 | 四年 | 35 | 9360 | |
环境设计 | 四年 | 35 | 9360 | ||||
视觉传达设计 | 四年 | 35 | 9360 | ||||
数字媒体艺术 | 四年 | 35 | 9360 | ||||
| 旗山校区 | 环境设计(闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 18000 | |||
| 鼓山校区 | 艺术物理 | 产品设计 | 四年 | 9 | 9360 | ||
环境设计 | 四年 | 9 |
| 9360 | |||
视觉传达设计 | 四年 | 9 |
| 9360 | |||
数字媒体艺术 | 四年 | 9 |
| 9360 | |||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||||



