福建理工大学2026年面向甘肃招生计划
发布时间 :2026-06-22 浏览:13
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5460 |
翻译 | 四年 | 5 | 5040 | ||
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5040 | ||
物理+化学 | 车辆工程 | 四年 | 4 | 5460 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
电气工程与智能控制 | 四年 | 3 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
智能建造 | 四年 | 5 | 5460 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
资源化学 | 四年 | 4 | 5460 | ||
物理+不限 | 建筑学 | 五年 | 3 | 5460 | |
风景园林 | 四年 | 2 | 5460 | ||
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5460 | ||
金融工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
数字经济 | 四年 | 4 | 5460 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



