福建理工大学2026年面向陕西招生计划
发布时间 :2026-06-22 浏览:13
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 建筑学 | 五年 | 2 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 | ||
物理+化学 | 软件工程 | 四年 | 2 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | |
土木工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
物理+不限 | 风景园林 | 四年 | 3 | 5460 | |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5040 | ||
知识产权 | 四年 | 3 | 5460 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5460 | ||
金融工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
数字经济 | 四年 | 2 | 5460 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



