福建理工大学2026年面向云南招生计划
发布时间 :2026-06-22 浏览:19
校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
鼓山校区 | 历史+不限 | 城乡规划 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 3 | 5460 | ||
历史建筑保护工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
公共事业管理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
会计学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
翻译 | 四年 | 3 | 5040 | ||
网络与新媒体 | 四年 | 4 | 5040 | ||
英语 | 四年 | 3 | 5040 | ||
法学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
知识产权 | 四年 | 1 | 5460 | ||
物流管理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5460 | ||
物理+化学 | 智能制造工程 | 四年 | 3 | 5460 | |
高分子材料与工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5460 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5460 | ||
城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
环境工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
交通运输 | 四年 | 6 | 5460 | ||
工业设计 | 四年 | 4 | 5460 | ||
物理+不限 | 城乡规划 | 四年 | 3 | 5460 | |
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 | ||
工程造价 | 四年 | 5 | 5460 | ||
英语 | 四年 | 3 | 5040 | ||
电子商务 | 四年 | 3 | 5460 | ||
金融工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
数字经济 | 四年 | 6 | 5460 | ||
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准;3.闽台合作项目、中外合作办学专业的学生均在旗山校区;其余专业:第一学年在鼓山校区培养,后续学年在旗山校区培养。 | |||||



