福建理工大学2025年面向新疆招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:12
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 工业设计 | 设计学院 | 5 | 普通类 | 理工 | 405 | 402 | 403.00 |
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 430 | 411 | 423.00 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 3 | 418 | 408 | 411.00 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 416 | 407 | 412.00 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 424 | 410 | 416.00 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 3 | 410 | 406 | 407.00 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 3 | 404 | 401 | 402.00 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 2 | 404 | 403 | 403.00 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 403 | 401 | 401.00 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 3 | 413 | 404 | 408.00 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 2 | 415 | 406 | 410.00 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 1 | 专项南单 | 348 | 348 | 348.00 | ||
| 新闻学 | 人文学院 | 2 | 普通类 | 文史 | 447 | 442 | 444.50 | |
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 2 | 446 | 443 | 444.50 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 2 | 定向 | 理工 | 323 | 321 | 322.00 | |
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 2 | 439 | 429 | 434.00 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 422 | 420 | 421.00 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 2 | 317 | 317 | 317.00 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 2 | 418 | 418 | 418.00 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 2 | 415 | 415 | 415.00 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 424 | 421 | 422.50 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 2 | 417 | 417 | 417.00 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 2 | 定向 | 文史 | 474 | 452 | 463.00 | |
| 汉语言文学 | 人文学院 | 2 | 448 | 445 | 446.50 |



