福建理工大学2025年面向甘肃省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:12
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 甘肃 | 公共事业管理 | 管理学院 | 3 | 普通类 | 历史+不限 | 491 | 486 | 488.70 |
| 翻译 | 人文学院 | 5 | 484 | 481 | 482.00 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 5 | 495 | 486 | 489.60 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 普通类 | 物理+不限 | 463 | 458 | 461.00 | |
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 4 | 463 | 458 | 460.50 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 4 | 460 | 457 | 458.50 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 4 | 474 | 466 | 469.30 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 3 | 459 | 457 | 458.00 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 4 | 466 | 461 | 464.00 | |||
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 4 | 465 | 461 | 463.30 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 普通类 | 物理+化学 | 500 | 490 | 496.70 | |
| 土木工程 | 土木工程学院 | 6 | 480 | 475 | 477.50 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 5 | 487 | 480 | 482.20 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 5 | 484 | 480 | 482.00 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 4 | 479 | 476 | 477.80 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 6 | 479 | 475 | 477.00 |



