福建理工大学2025年面向西藏招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:12
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 西藏 | 法学 | 法学院·知识产权学院 | 3 | 普通类 | 理工 | 344 | 321 | 334.70 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 2 | 359 | 354 | 356.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 3 | 380 | 291 | 321.30 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 3 | 347 | 291 | 320.00 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 3 | 318 | 293 | 303.30 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 3 | 318 | 295 | 306.30 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 2 | 293 | 288 | 290.50 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 3 | 329 | 319 | 323.00 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 2 | 288 | 288 | 288.00 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 2 | 290 | 288 | 289.00 | |||
| 新闻学 | 人文学院 | 2 | 普通类 | 文史 | 373 | 336 | 354.50 |



