福建理工大学2025年面向贵州省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:18
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 贵州 | 新闻学 | 人文学院 | 6 | 普通类 | 历史+不限 | 540 | 530 | 533.70 |
| 公共事业管理 | 管理学院 | 6 | 527 | 520 | 522.50 | |||
| 汉语言文学 | 人文学院 | 4 | 570 | 556 | 560.30 | |||
| 英语 | 人文学院 | 5 | 542 | 536 | 539.80 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 7 | 525 | 518 | 520.60 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 531 | 521 | 526.00 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 524 | 520 | 521.70 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 529 | 514 | 520.70 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 7 | 544 | 533 | 536.10 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 6 | 543 | 525 | 530.80 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 普通类 | 物理+不限 | 497 | 482 | 491.40 | |
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 7 | 516 | 488 | 494.10 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 7 | 494 | 484 | 489.60 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 5 | 494 | 484 | 487.20 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 8 | 534 | 521 | 523.80 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 538 | 525 | 532.30 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 8 | 555 | 528 | 533.40 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 7 | 496 | 488 | 492.00 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 8 | 528 | 500 | 506.00 | |||
| 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 3 | 528 | 524 | 525.70 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 4 | 493 | 491 | 492.30 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 8 | 523 | 507 | 510.80 | |||
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 9 | 509 | 490 | 495.00 | |||
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 8 | 505 | 481 | 488.40 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 6 | 480 | 468 | 474.00 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 7 | 512 | 490 | 495.70 | |||
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 5 | 503 | 489 | 494.80 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 6 | 489 | 473 | 477.30 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 7 | 504 | 501 | 503.10 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 普通类 | 物理+化学 | 507 | 501 | 503.60 | |
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 5 | 539 | 530 | 535.20 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 515 | 503 | 506.70 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 533 | 516 | 522.40 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 539 | 532 | 534.90 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 516 | 506 | 509.30 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 15 | 484 | 469 | 474.40 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 533 | 516 | 523.80 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 536 | 528 | 532.30 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 4 | 577 | 548 | 558.80 | |||
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 541 | 535 | 536.40 | |||
| 微电子科学与工程 | 电子电气与物理学院 | 6 | 525 | 521 | 522.50 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 554 | 549 | 552.00 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 4 | 534 | 526 | 529.00 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 6 | 516 | 502 | 506.50 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 9 | 493 | 486 | 489.00 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 9 | 495 | 483 | 486.70 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 5 | 521 | 517 | 519.20 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 9 | 504 | 483 | 490.90 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 7 | 490 | 482 | 484.60 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 9 | 499 | 492 | 494.30 | |||
| 电气工程与智能控制 | 电子电气与物理学院 | 6 | 535 | 531 | 533.30 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 6 | 532 | 497 | 505.00 | |||
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 524 | 519 | 521.30 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 528 | 522 | 524.40 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 8 | 507 | 504 | 504.60 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 5 | 504 | 486 | 494.80 | |||
| 贵州 | 产品设计 | 设计学院 | 2 | 艺考类 | 艺术(不提科目要求) | 547 | 545 | 546.40 |
| 环境设计 | 设计学院 | 2 | 541 | 540 | 541.00 | |||
| 视觉传达设计 | 设计学院 | 2 | 546 | 546 | 546.60 | |||
| 贵州 | 少数民族预科班 | 人文学院 | 5 | 预科 | 物理+不限 | 489 | 481 | 486.80 |



