福建理工大学2025年面向广西壮族自治区招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:14
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 广西 | 法学 | 法学院·知识产权学院 | 1 | 普通类 | 历史+不限 | 551 | 551 | 551.00 |
| 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 1 | 544 | 544 | 544.00 | |||
| 汉语言文学 | 人文学院 | 2 | 540 | 540 | 540.00 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 3 | 551 | 535 | 542.70 | |||
| 新闻学 | 人文学院 | 5 | 539 | 530 | 534.20 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 2 | 536 | 529 | 532.50 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 535 | 530 | 532.30 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 542 | 538 | 540.00 | |||
| 公共事业管理 | 管理学院 | 3 | 535 | 528 | 530.70 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 3 | 538 | 529 | 533.30 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 7 | 普通类 | 物理+化学 | 530 | 524 | 526.00 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 8 | 545 | 540 | 541.60 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 541 | 525 | 531.10 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 537 | 532 | 534.90 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 8 | 538 | 527 | 531.00 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 5 | 557 | 534 | 545.50 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 4 | 561 | 547 | 550.50 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 8 | 543 | 537 | 538.80 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 539 | 536 | 537.50 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 540 | 537 | 538.00 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 535 | 528 | 529.80 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 530 | 529 | 529.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 6 | 529 | 528 | 528.30 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 5 | 532 | 531 | 531.80 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 5 | 536 | 528 | 532.60 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 7 | 528 | 525 | 526.90 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 530 | 529 | 529.80 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 5 | 534 | 527 | 530.00 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 2 | 532 | 529 | 530.50 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 532 | 525 | 527.00 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 526 | 526 | 526.00 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 8 | 普通类 | 物理+不限 | 518 | 502 | 507.50 | |
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 7 | 506 | 496 | 499.70 | |||
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 4 | 512 | 504 | 506.50 | |||
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 8 | 504 | 493 | 497.10 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 6 | 497 | 492 | 494.80 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 4 | 496 | 493 | 494.80 | |||
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 6 | 496 | 488 | 491.00 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 5 | 513 | 489 | 497.40 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 3 | 513 | 502 | 506.00 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 2 | 506 | 503 | 504.50 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 7 | 500 | 488 | 492.00 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 499 | 491 | 493.60 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 8 | 502 | 488 | 497.10 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 5 | 500 | 488 | 494.60 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 4 | 518 | 506 | 510.80 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 8 | 512 | 502 | 504.80 | |||
| 广西 | 少数民族预科班 | 人文学院 | 5 | 预科 | 物理+不限 | 499 | 489 | 495.40 |



