福建理工大学2025年面向湖南省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:11
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖南 | 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 2 | 普通类 | 历史+不限 | 531 | 520 | 525.50 |
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 520 | 517 | 518.70 | |||
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 5 | 普通类 | 物理+不限 | 508 | 496 | 499.80 | |
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 5 | 522 | 501 | 512.40 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 2 | 503 | 495 | 499.00 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 496 | 494 | 494.60 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 501 | 500 | 500.30 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 4 | 497 | 496 | 496.30 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 5 | 519 | 495 | 501.60 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 6 | 普通类 | 物理+化学 | 516 | 510 | 512.30 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 5 | 536 | 525 | 531.00 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 521 | 515 | 517.00 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 532 | 525 | 527.30 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 6 | 519 | 512 | 515.80 | |||
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 4 | 533 | 527 | 529.00 | |||
| 微电子科学与工程 | 电子电气与物理学院 | 4 | 526 | 523 | 524.30 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 535 | 523 | 527.50 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 524 | 523 | 523.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 6 | 523 | 519 | 521.20 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 2 | 518 | 517 | 517.50 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 3 | 523 | 518 | 520.30 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 4 | 516 | 512 | 514.30 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 3 | 522 | 510 | 516.30 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 516 | 512 | 513.30 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 5 | 521 | 516 | 518.50 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 2 | 522 | 521 | 521.50 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 514 | 512 | 512.70 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 522 | 510 | 516.40 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 538 | 532 | 534.30 |



