福建理工大学2025年面向河南省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:13
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 汉语言文学 | 人文学院 | 3 | 普通类 | 历史+不限 | 553 | 551 | 551.90 |
| 英语 | 人文学院 | 4 | 549 | 548 | 548.40 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 7 | 548 | 545 | 546.30 | |||
| 新闻学 | 人文学院 | 7 | 552 | 547 | 549.60 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 5 | 550 | 544 | 546.00 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 7 | 550 | 545 | 547.20 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 2 | 548 | 548 | 548.20 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 546 | 545 | 545.90 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 6 | 558 | 544 | 547.20 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 551 | 544 | 547.20 | |||
| 公共事业管理 | 管理学院 | 5 | 546 | 544 | 544.80 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 6 | 547 | 544 | 545.40 | |||
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 普通类 | 物理+化学 | 570 | 565 | 566.70 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 13 | 585 | 571 | 575.10 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 9 | 569 | 558 | 563.70 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 9 | 559 | 558 | 558.40 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 9 | 571 | 564 | 568.10 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 570 | 565 | 567.10 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 571 | 558 | 561.20 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 6 | 568 | 559 | 565.90 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 5 | 588 | 583 | 586.60 | |||
| 电气工程与智能控制 | 电子电气与物理学院 | 6 | 583 | 580 | 582.40 | |||
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 7 | 588 | 573 | 579.60 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 4 | 575 | 573 | 574.20 | |||
| 微电子科学与工程 | 电子电气与物理学院 | 7 | 570 | 567 | 568.80 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 584 | 567 | 572.40 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 577 | 571 | 573.60 | |||
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 573 | 564 | 567.60 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 571 | 567 | 569.20 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 6 | 570 | 563 | 565.00 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 12 | 565 | 563 | 564.30 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 8 | 563 | 562 | 562.30 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 8 | 566 | 562 | 563.50 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 5 | 561 | 561 | 561.20 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 4 | 562 | 562 | 562.20 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 560 | 559 | 559.90 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 7 | 561 | 559 | 560.60 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 6 | 560 | 560 | 560.20 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 568 | 558 | 561.50 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 5 | 561 | 559 | 560.80 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 7 | 559 | 559 | 559.20 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 3 | 普通类 | 物理+不限 | 554 | 539 | 544.50 | |
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 5 | 540 | 533 | 535.00 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 9 | 558 | 539 | 546.30 | |||
| 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 2 | 540 | 538 | 539.20 | |||
| 英语 | 人文学院 | 6 | 533 | 531 | 532.20 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 5 | 553 | 536 | 541.20 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 533 | 530 | 531.70 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 2 | 530 | 530 | 530.20 | |||
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 5 | 538 | 533 | 534.40 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 3 | 535 | 530 | 532.20 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 556 | 553 | 554.50 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 9 | 557 | 540 | 547.70 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 3 | 533 | 531 | 532.20 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 11 | 548 | 533 | 537.10 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 7 | 544 | 533 | 536.80 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 5 | 535 | 533 | 534.20 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 9 | 557 | 536 | 543.20 | |||
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 8 | 普通类 | 物理+化学(中外合作) | 535 | 510 | 520.20 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 5 | 546 | 518 | 528.80 | |||
| 河南 | 视觉传达设计 | 设计学院 | 1 | 艺考类 | 艺术(物理) | 537 | 537 | 537.00 |
| 环境设计 | 设计学院 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | |||
| 产品设计 | 设计学院 | 1 | 535 | 535 | 535.00 | |||
| 视觉传达设计 | 设计学院 | 2 | 艺术(历史) | 538 | 537 | 537.50 | ||
| 环境设计 | 设计学院 | 2 | 534 | 526 | 530.00 | |||
| 产品设计 | 设计学院 | 2 | 532 | 532 | 532.00 | |||
| 数字媒体艺术(中外合作) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 3 | 482 | 447 | 470.00 |



