福建理工大学2025年面向山东省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:12
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山东 | 英语 | 人文学院 | 3 | 普通类 | 不提科目要求 | 533 | 526 | 529.70 |
| 工程管理 | 管理学院 | 4 | 普通类 | 物理+不限 | 512 | 507 | 508.30 | |
| 工业工程 | 管理学院 | 3 | 526 | 520 | 522.70 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 3 | 524 | 517 | 521.30 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 2 | 普通类 | 物理+化学 | 513 | 511 | 512.00 | |
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 534 | 533 | 533.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 8 | 504 | 484 | 489.60 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 3 | 500 | 495 | 496.70 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 5 | 487 | 485 | 486.00 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 7 | 503 | 492 | 496.00 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 2 | 538 | 533 | 535.50 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 527 | 512 | 517.30 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 501 | 498 | 499.30 | |||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 5 | 普通类 | 物理+化学(中外合作) | 525 | 501 | 512.00 | |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 5 | 496 | 484 | 489.20 | |||
| 山东 | 产品设计 | 设计学院 | 2 | 艺考类 | 艺术(不提科目要求) | 511 | 510 | 510.50 |
| 环境设计 | 设计学院 | 2 | 504 | 503 | 503.50 | |||
| 视觉传达设计 | 设计学院 | 2 | 515 | 513 | 514.00 | |||
| 数字媒体艺术(中外合作) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 3 | 493 | 484 | 489.00 |



