福建理工大学2025年面向安徽省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:13
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 物流管理 | 交通运输学院 | 3 | 普通类 | 历史+不限 | 531 | 528 | 529.00 |
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 529 | 526 | 527.00 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 3 | 530 | 527 | 528.33 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 4 | 546 | 529 | 535.25 | |||
| 英语 | 人文学院 | 3 | 528 | 527 | 527.33 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 535 | 531 | 532.67 | |||
| 新闻学 | 人文学院 | 4 | 530 | 526 | 527.00 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 普通类 | 物理+不限 | 535 | 527 | 529.75 | |
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 530 | 527 | 528.33 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 7 | 540 | 527 | 531.00 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 5 | 534 | 528 | 531.00 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 4 | 534 | 529 | 532.00 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 6 | 553 | 538 | 543.17 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 4 | 549 | 533 | 538.25 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 532 | 529 | 530.33 | |||
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 3 | 531 | 529 | 530.33 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 4 | 530 | 527 | 527.75 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 3 | 528 | 527 | 527.33 | |||
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 7 | 534 | 529 | 531.14 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 5 | 普通类 | 物理+化学 | 543 | 542 | 542.20 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 8 | 552 | 545 | 547.38 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 4 | 545 | 542 | 543.00 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 2 | 543 | 542 | 542.50 | |||
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 3 | 548 | 547 | 547.33 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 552 | 550 | 551.33 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 548 | 543 | 544.29 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 546 | 542 | 543.75 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 545 | 543 | 544.00 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 543 | 542 | 542.67 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 5 | 551 | 543 | 545.60 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 553 | 543 | 546.00 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 8 | 543 | 542 | 542.13 | |||
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 547 | 546 | 546.50 | |||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 5 | 普通类 | 物理+化学(中外合作) | 532 | 528 | 529.75 | |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 7 | 541 | 517 | 525.71 | |||
| 安徽 | 产品设计 | 设计学院 | 2 | 艺术类 | 艺术(不提科目要求) | 508 | 506 | 507.00 |
| 视觉传达设计 | 设计学院 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | |||
| 环境设计 | 设计学院 | 2 | 510 | 506 | 508.00 | |||
| 数字媒体艺术(中外合作) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 3 | 502 | 501 | 501.67 |



