福建理工大学2025年面向浙江省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:12
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 2 | 普通类 | 物理+化学 | 574 | 572 | 573.00 |
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 4 | 553 | 553 | 553.00 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 3 | 563 | 560 | 561.30 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 2 | 551 | 545 | 548.00 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 3 | 556 | 544 | 549.00 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 547 | 540 | 543.00 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 549 | 544 | 545.80 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 3 | 565 | 557 | 560.00 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 2 | 557 | 556 | 556.50 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 2 | 558 | 557 | 557.50 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 566 | 543 | 554.00 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 普通类 | 不提科目要求 | 582 | 578 | 579.30 | |
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 581 | 580 | 580.70 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 588 | 584 | 585.30 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 3 | 584 | 584 | 584.00 | |||
| 英语 | 人文学院 | 3 | 587 | 581 | 583.30 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 6 | 580 | 578 | 579.20 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 3 | 600 | 599 | 599.70 |



