福建理工大学2025年面向山西省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:14
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山西 | 汉语言文学 | 人文学院 | 2 | 普通类 | 历史+不限 | 552 | 543 | 547.50 |
| 新闻学 | 人文学院 | 4 | 540 | 537 | 538.50 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 4 | 540 | 536 | 537.50 | |||
| 公共事业管理 | 管理学院 | 2 | 535 | 534 | 534.50 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 4 | 533 | 529 | 530.50 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 4 | 普通类 | 物理+不限 | 520 | 509 | 514.75 | |
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 509 | 505 | 506.75 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 514 | 505 | 511.00 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 3 | 522 | 509 | 514.00 | |||
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 2 | 510 | 510 | 510.00 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 5 | 普通类 | 物理+化学 | 541 | 533 | 537.40 | |
| 工业设计 | 设计学院 | 6 | 525 | 522 | 522.50 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 533 | 527 | 529.33 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 6 | 524 | 522 | 523.17 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 5 | 537 | 528 | 530.20 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 548 | 530 | 539.00 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 540 | 533 | 536.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 2 | 527 | 524 | 525.50 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 2 | 524 | 523 | 523.50 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 3 | 523 | 522 | 522.33 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 5 | 524 | 523 | 523.25 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 5 | 526 | 524 | 524.40 | |||
| 山西 | 视觉传达设计 | 设计学院 | 2 | 艺考类 | 艺术(不提科目要求) | 499 | 496 | 497.50 |
| 环境设计 | 设计学院 | 2 | 495 | 493 | 494.00 | |||
| 产品设计 | 设计学院 | 2 | 494 | 494 | 494.00 |



