福建理工大学2025年面向河北省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:14
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 数字经济 | 互联网经贸学院 | 4 | 普通类 | 物理+不限 | 553 | 545 | 548.30 |
| 工业工程 | 管理学院 | 3 | 562 | 554 | 557.30 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 3 | 555 | 547 | 550.00 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 3 | 543 | 539 | 541.00 | |||
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 4 | 545 | 541 | 543.00 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 3 | 530 | 529 | 529.70 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 562 | 558 | 559.70 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 3 | 540 | 534 | 538.00 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 2 | 561 | 554 | 557.50 | |||
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 2 | 普通类 | 物理+化学 | 569 | 564 | 566.50 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 578 | 571 | 573.30 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 2 | 566 | 565 | 565.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 3 | 551 | 529 | 536.70 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 3 | 560 | 559 | 559.70 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 5 | 539 | 530 | 533.40 | |||
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 5 | 普通类 | 物理+化学(中外合作) | 556 | 516 | 529.00 |



