福建理工大学2025年面向福建省招生录取情况
发布时间 :2026-03-06 浏览:26
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建 | 智慧交通 | 交通运输学院 | 40 | 招收中职毕业生 | 不需要选考科目 | 706 | 651 | 669.50 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 8 | 地方专项计划 | 物理+化学 | 563 | 552 | 556.10 | |
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 9 | 545 | 533 | 538.00 | |||
| 工业设计 | 设计学院 | 10 | 521 | 508 | 510.50 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 8 | 548 | 542 | 544.80 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 3 | 557 | 551 | 553.30 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 9 | 547 | 531 | 538.80 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 7 | 537 | 526 | 530.90 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 5 | 585 | 572 | 576.20 | |||
| 电气工程与智能控制 | 电子电气与物理学院 | 3 | 567 | 565 | 565.70 | |||
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 8 | 564 | 558 | 560.50 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 4 | 552 | 549 | 550.30 | |||
| 微电子科学与工程 | 电子电气与物理学院 | 5 | 552 | 550 | 550.80 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 557 | 550 | 552.70 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 5 | 568 | 563 | 565.20 | |||
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 561 | 554 | 556.30 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 556 | 553 | 554.70 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 4 | 560 | 544 | 549.80 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 13 | 542 | 508 | 530.00 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 13 | 535 | 509 | 526.20 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 15 | 550 | 518 | 524.10 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 10 | 543 | 519 | 525.00 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 5 | 542 | 523 | 531.80 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 539 | 513 | 520.50 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 3 | 544 | 541 | 542.70 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 4 | 548 | 523 | 537.80 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 12 | 543 | 516 | 524.40 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 7 | 地方专项计划 | 物理+不限 | 538 | 510 | 518.30 | |
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 6 | 538 | 509 | 523.80 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 8 | 538 | 517 | 526.80 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 9 | 527 | 510 | 514.60 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 12 | 539 | 517 | 525.10 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 3 | 559 | 546 | 553.30 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 6 | 543 | 537 | 540.20 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 8 | 542 | 530 | 534.00 | |||
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 15 | 普通类 | 历史+不限 | 543 | 521 | 528.20 | |
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 35 | 542 | 516 | 522.80 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 30 | 564 | 550 | 554.50 | |||
| 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 13 | 557 | 540 | 546.50 | |||
| 汉语言文学 | 人文学院 | 38 | 563 | 538 | 544.80 | |||
| 英语 | 人文学院 | 21 | 545 | 529 | 535.60 | |||
| 翻译 | 人文学院 | 14 | 531 | 517 | 522.40 | |||
| 新闻学 | 人文学院 | 35 | 537 | 519 | 524.50 | |||
| 广告学 | 人文学院 | 10 | 538 | 529 | 532.90 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 20 | 548 | 532 | 537.00 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 530 | 523 | 526.40 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 10 | 558 | 521 | 532.60 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 539 | 525 | 531.80 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 10 | 540 | 525 | 531.60 | |||
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 35 | 542 | 515 | 524.60 | |||
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 29 | 526 | 515 | 517.30 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 30 | 560 | 536 | 544.60 | |||
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 30 | 539 | 515 | 520.90 | |||
| 公共事业管理 | 管理学院 | 34 | 540 | 515 | 522.60 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 13 | 538 | 516 | 521.50 | |||
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 25 | 528 | 515 | 518.50 | |||
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 23 | 普通类 | 物理+化学 | 558 | 551 | 552.60 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 100 | 578 | 556 | 560.40 | |||
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 43 | 559 | 546 | 548.50 | |||
| 车辆工程 | 机械与汽车工程学院 | 63 | 557 | 550 | 552.20 | |||
| 智能制造工程 | 机械与汽车工程学院 | 31 | 561 | 553 | 555.00 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 46 | 554 | 547 | 549.50 | |||
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 38 | 556 | 546 | 549.20 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电子电气与物理学院 | 88 | 601 | 572 | 577.00 | |||
| 电气工程与智能控制 | 电子电气与物理学院 | 38 | 572 | 569 | 570.50 | |||
| 电子信息工程 | 电子电气与物理学院 | 84 | 572 | 559 | 563.40 | |||
| 通信工程 | 电子电气与物理学院 | 49 | 568 | 556 | 558.90 | |||
| 微电子科学与工程 | 电子电气与物理学院 | 31 | 569 | 555 | 557.60 | |||
| 人工智能 | 计算机科学与数学学院 | 38 | 567 | 553 | 557.50 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与数学学院 | 43 | 575 | 565 | 567.60 | |||
| 软件工程 | 计算机科学与数学学院 | 48 | 569 | 558 | 561.00 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与数学学院 | 38 | 571 | 553 | 556.30 | |||
| 网络空间安全 | 计算机科学与数学学院 | 37 | 571 | 553 | 555.50 | |||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 53 | 555 | 546 | 550.80 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 25 | 554 | 546 | 548.50 | |||
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 37 | 559 | 546 | 549.20 | |||
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 12 | 547 | 546 | 546.70 | |||
| 智能建造 | 土木工程学院 | 20 | 550 | 546 | 547.20 | |||
| 测绘工程 | 智慧海洋科学技术学院 | 6 | 553 | 546 | 550.00 | |||
| 交通运输 | 交通运输学院 | 20 | 560 | 546 | 550.50 | |||
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 21 | 555 | 546 | 549.40 | |||
| 海洋机器人 | 智慧海洋科学技术学院 | 12 | 562 | 552 | 554.70 | |||
| 智慧海洋技术 | 智慧海洋科学技术学院 | 7 | 552 | 550 | 550.90 | |||
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 22 | 547 | 546 | 546.20 | |||
| 法学 | 法学院·知识产权学院 | 41 | 普通类 | 物理+不限 | 576 | 544 | 554.70 | |
| 知识产权 | 法学院·知识产权学院 | 30 | 552 | 540 | 541.90 | |||
| 英语 | 人文学院 | 5 | 547 | 542 | 543.20 | |||
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 10 | 556 | 541 | 544.60 | |||
| 建筑学 | 建筑与城乡规划学院 | 8 | 541 | 539 | 539.90 | |||
| 城乡规划 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 540 | 539 | 539.40 | |||
| 风景园林 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 542 | 539 | 540.30 | |||
| 历史建筑保护工程 | 建筑与城乡规划学院 | 4 | 544 | 538 | 540.00 | |||
| 工程管理 | 管理学院 | 16 | 541 | 538 | 539.20 | |||
| 工程造价 | 管理学院 | 34 | 545 | 538 | 539.80 | |||
| 会计学 | 管理学院 | 39 | 567 | 545 | 553.70 | |||
| 审计学 | 管理学院 | 42 | 557 | 541 | 544.50 | |||
| 物流管理 | 交通运输学院 | 6 | 547 | 540 | 542.20 | |||
| 工业工程 | 管理学院 | 27 | 555 | 539 | 543.10 | |||
| 机械电子工程(闽台) | 机械与汽车工程学院 | 60 | 普通类 | 物理+化学(闽台合作) | 546 | 539 | 541.80 | |
| 物联网工程(闽台) | 计算机科学与数学学院 | 60 | 547 | 538 | 540.40 | |||
| 道路桥梁与渡河工程(闽台) | 土木工程学院 | 60 | 538 | 535 | 536.40 | |||
| 信息管理与信息系统(闽台) | 交通运输学院 | 60 | 普通类 | 物理+不限(闽台合作) | 543 | 528 | 532.20 | |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 65 | 普通类 | 物理+化学(中外合作) | 537 | 514 | 519.90 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 75 | 552 | 520 | 530.10 | |||
| 福建 | 视觉传达设计 | 设计学院 | 35 | 艺考类 | 艺术(历史) | 531 | 525 | 527.80 |
| 环境设计 | 设计学院 | 35 | 522 | 518 | 519.80 | |||
| 产品设计 | 设计学院 | 35 | 525 | 521 | 523.30 | |||
| 视觉传达设计 | 设计学院 | 9 | 艺术(物理) | 526 | 522 | 524.10 | ||
| 环境设计 | 设计学院 | 9 | 518 | 514 | 516.00 | |||
| 产品设计 | 设计学院 | 9 | 523 | 518 | 520.30 | |||
| 环境设计(闽台) | 设计学院 | 60 | 艺术(历史、闽台合作) | 520 | 506 | 509.80 | ||
| 数字媒体艺术(中外合作) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 42 | 艺术(历史、中外合作) | 519 | 440 | 495.20 | ||
| 数字媒体艺术(中外合作) | 海外教育学院·帕特雷国际工程师学院 | 6 | 艺术(物理、中外合作) | 513 | 485 | 499.70 |



