福建理工大学2025年面向四川招生计划
          
          发布时间 :2025-06-17       浏览:650 
          | 校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 
| 旗山校区 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 | 
| 广告学 | 四年 | 5 | 5040 | ||
| 旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 5460 | 
| 材料科学与工程 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 智能建造 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 环境工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 交通运输 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 智慧交通 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 工业设计 | 四年 | 6 | 5460 | |
| 旗山校区 | 物理+不限 | 城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 | 
| 建筑学 | 五年 | 4 | 5460 | ||
| 工程造价 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 工程管理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 审计学 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5040 | ||
| 法学 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 工业工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 互联网金融 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 数字经济 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
 
 


