福建理工大学2025年面向重庆招生计划
          
          发布时间 :2025-06-17       浏览:452 
          | 校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 
| 旗山校区 | 物理+化学 | 软件工程 | 四年 | 3 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | 
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 9 | 5460 | ||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 环境工程 | 四年 | 9 | 5460 | ||
| 交通运输 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 智慧交通 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学4+0) | 四年 | 5 | 60000 | ||
| 信息与计算科学 (中外合作办学4+0) | 四年 | 5 | 60000 | ||
| 鼓山校区 | 工业设计 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 旗山校区 | 物理+不限 | 翻译 | 四年 | 2 | 5040 | 
| 英语 | 四年 | 2 | 5040 | ||
| 鼓山校区 | 数字经济 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
 
 


