福建理工大学2025年面向安徽招生计划
发布时间 :2025-06-17 浏览:1181
| 校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
| 旗山校区 | 历史+不限 | 风景园林 | 四年 | 3 | 5460 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 新闻学 | 四年 | 4 | 5040 | ||
| 广告学 | 四年 | 3 | 5040 | ||
| 英语 | 四年 | 3 | 5040 | ||
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 5040 | ||
| 物流管理 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 5460 |
| 车辆工程 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 软件工程 | 四年 | 2 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 通信工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 海洋机器人 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 智慧海洋技术 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学4+0) | 四年 | 5 | 60000 | ||
| 信息与计算科学 (中外合作办学4+0) | 四年 | 7 | 60000 | ||
| 鼓山校区 | 工业设计 | 四年 | 8 | 5460 | |
| 旗山校区 | 物理+不限 | 城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 5460 | ||
| 工程造价 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 工程管理 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 会计学 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 审计学 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 法学 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 工业工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 国际商务 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 数字经济 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 艺术综合 | 环境设计 | 四年 | 2 | 9360 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
| 产品设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
| 旗山校区 | 数字媒体艺术 (中外合作办学项目) | 四年 | 3 | 40000 | |
| 注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||



