福建理工大学2025年面向山西招生计划
          
          发布时间 :2025-06-17       浏览:613 
          | 校区 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 
| 旗山校区 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 新闻学 | 四年 | 4 | 5040 | ||
| 广告学 | 四年 | 4 | 5040 | ||
| 翻译 | 四年 | 4 | 5040 | ||
| 旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5460 | 
| 材料科学与工程 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 智能建造 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 通信工程 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 人工智能 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 工业设计 | 四年 | 6 | 5460 | |
| 旗山校区 | 物理+不限 | 建筑学 | 五年 | 4 | 5460 | 
| 历史建筑保护工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工程造价 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 互联网金融 | 四年 | 4 | 5460 | |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 鼓山校区 | 艺术综合 | 环境设计 | 四年 | 2 | 9360 | 
| 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
| 产品设计 | 四年 | 2 | 9360 | ||
| 注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
 
 


