福建理工大学2025年面向福建招生计划
发布时间 :2025-06-16 浏览:99
批次 | 校区 | 选考科目 | 专业名称 | 学制 | 面向全省 | 地方农村专项 | 学费 (元/年) |
本科批 | 旗山校区 | 历史+不限 | 风景园林 | 四年 | 5 | 5460 | |
历史建筑保护工程 | 四年 | 10 | 5460 | ||||
建筑学 | 五年 | 5 | 5460 | ||||
城乡规划 | 五年 | 10 | 5460 | ||||
会计学 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
公共事业管理 | 四年 | 34 | 5460 | ||||
汉语言文学 | 四年 | 40 | 5460 | ||||
新闻学 | 四年 | 35 | 5040 | ||||
广告学 | 四年 | 10 | 5040 | ||||
英语 | 四年 | 21 | 5040 | ||||
翻译 | 四年 | 14 | 5040 | ||||
网络与新媒体 | 四年 | 20 | 5040 | ||||
法学 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
知识产权 | 四年 | 13 | 5460 | ||||
物流管理 | 四年 | 13 | 5460 | ||||
鼓山校区 | 工商管理 | 四年 | 35 | 5460 | |||
国际经济与贸易 | 四年 | 35 | 5460 | ||||
互联网金融 | 四年 | 15 | 5460 | ||||
国际商务 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
电子商务 | 四年 | 25 | 5460 | ||||
市场营销 | 四年 | 29 | 5460 | ||||
旗山校区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 102 | 8 | 5460 | |
车辆工程 | 四年 | 65 | 8 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 43 | 9 | 5460 | |||
材料科学与工程 | 四年 | 47 | 9 | 5460 | |||
高分子材料与工程 | 四年 | 38 | 7 | 5460 | |||
计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 5 | 5460 | |||
智能建造 | 四年 | 20 | 5 | 5460 | |||
软件工程 | 四年 | 50 | 3 | 一、二年级5460元/年,三、四年级13000元/年 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 90 | 5 | 5460 | |||
电子信息工程 | 四年 | 86 | 8 | 5460 | |||
通信工程 | 四年 | 51 | 4 | 5460 | |||
微电子科学与工程 | 四年 | 33 | 5 | 5460 | |||
电气工程与智能控制 | 四年 | 40 | 3 | 5460 | |||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 40 | 3 | 5460 | |||
网络空间安全 | 四年 | 39 | 4 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 54 | 13 | 5460 | |||
城市地下空间工程 | 四年 | 12 | 10 | 5460 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 25 | 13 | 5460 | |||
环境工程 | 四年 | 22 | 12 | 5460 | |||
给排水科学与工程 | 四年 | 37 | 15 | 5460 | |||
智能制造工程 | 四年 | 32 | 3 | 5460 | |||
交通运输 | 四年 | 20 | 5460 | ||||
信息与计算科学 | 四年 | 23 | 5460 | ||||
智慧交通 | 四年 | 21 | 5460 | ||||
人工智能 | 四年 | 40 | 3 | 5460 | |||
海洋机器人 | 四年 | 13 | 3 | 5460 | |||
智慧海洋技术 | 四年 | 7 | 4 | 5460 | |||
测绘工程 | 四年 | 6 | 4 | 5460 | |||
道路桥梁和渡河工程 (闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 15000 | ||||
物联网工程 (闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 15000 | ||||
机械电子工程 (闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 15000 | ||||
电气工程及其自动化 (中外合作办学4+0) | 四年 | 75 | 60000 | ||||
信息与计算科学 (中外合作办学4+0) | 四年 | 65 | 60000 | ||||
鼓山校区 | 工业设计 | 四年 | 10 | 5460 | |||
旗山校区 | 物理+不限 | 风景园林 | 四年 | 3 | 8 | 5460 | |
城乡规划 | 五年 | 5 | 6 | 5460 | |||
建筑学 | 五年 | 8 | 7 | 5460 | |||
历史建筑保护工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||||
广告学 | 四年 | 5040 | |||||
翻译 | 四年 | 5040 | |||||
工程造价 | 四年 | 35 | 12 | 5460 | |||
工程管理 | 四年 | 16 | 9 | 5460 | |||
会计学 | 四年 | 40 | 3 | 5460 | |||
审计学 | 四年 | 44 | 6 | 5460 | |||
英语 | 四年 | 5 | 5040 | ||||
网络与新媒体 | 四年 | 10 | 5040 | ||||
法学 | 四年 | 43 | 5460 | ||||
知识产权 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
工业工程 | 四年 | 27 | 8 | 5460 | |||
物流管理 | 四年 | 6 | 5460 | ||||
信息管理与信息系统 (闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 15000 | ||||
艺术美术类 | 鼓山校区 | 艺术历史 | 环境设计 | 四年 | 35 | 9360 | |
艺术物理 | 9 | 9360 | |||||
艺术历史 | 视觉传达设计 | 四年 | 35 | 9360 | |||
艺术物理 | 9 | 9360 | |||||
艺术历史 | 产品设计 | 四年 | 35 | 9360 | |||
艺术物理 | 9 | 9360 | |||||
艺术历史 | 环境设计 (闽台合作项目4+0) | 四年 | 60 | 18000 | |||
旗山校区 | 艺术历史 | 数字媒体艺术 (中外合作办学项目) | 四年 | 42 | 40000 | ||
艺术物理 | 6 | 40000 |
注:1.招生计划如有调整,以各省( 自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2.学费若有调整,以政府批文为准。 |