福建理工大学2024年面向四川省招生录取情况
发布时间 :2025-02-14 浏览:1016
| 生源省份 | 专业名称 | 学院名称 | 招生计划数 | 科类 | 计划类别 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 公共事业管理 | 管理学院 | 2 | 文史 | 普通类 | 不需要选考科目 | 521.00 | 517.00 | 519.00 |
| 广告学 | 人文学院 | 2 | 文史 | 普通类 | 不需要选考科目 | 521.00 | 519.00 | 520.00 | |
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 2 | 文史 | 普通类 | 不需要选考科目 | 520.00 | 518.00 | 519.00 | |
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 2 | 文史 | 普通类 | 不需要选考科目 | 522.00 | 517.00 | 519.50 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与汽车工程学院 | 7 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 542.00 | 535.00 | 538.71 | |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 6 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 533.00 | 532.00 | 532.33 | |
| 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 535.00 | 529.00 | 532.00 | |
| 土木工程 | 土木工程学院 | 7 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 532.00 | 526.00 | 528.86 | |
| 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 534.00 | 527.00 | 529.25 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程学院 | 3 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 531.00 | 527.00 | 528.33 | |
| 智能建造 | 土木工程学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 540.00 | 533.00 | 535.00 | |
| 给排水科学与工程 | 生态环境与城市建设学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 533.00 | 529.00 | 530.25 | |
| 环境工程 | 生态环境与城市建设学院 | 6 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 529.00 | 527.00 | 527.83 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 生态环境与城市建设学院 | 6 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 529.00 | 527.00 | 528.17 | |
| 工程管理 | 管理学院 | 8 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 532.00 | 527.00 | 529.38 | |
| 房地产开发与管理 | 管理学院 | 2 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 528.00 | 527.00 | 527.50 | |
| 网络与新媒体 | 人文学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 536.00 | 529.00 | 531.25 | |
| 工业工程 | 管理学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 535.00 | 531.00 | 532.75 | |
| 交通运输 | 交通运输学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 532.00 | 531.00 | 531.25 | |
| 信息与计算科学 | 计算机科学与数学学院 | 3 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 541.00 | 537.00 | 538.33 | |
| 电子商务 | 互联网经贸学院 | 5 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 528.00 | 527.00 | 527.80 | |
| 工商管理 | 互联网经贸学院 | 5 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 528.00 | 527.00 | 527.20 | |
| 国际经济与贸易 | 互联网经贸学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
| 国际商务 | 互联网经贸学院 | 3 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 528.00 | 527.00 | 527.67 | |
| 互联网金融 | 互联网经贸学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 530.00 | 527.00 | 528.25 | |
| 市场营销 | 互联网经贸学院 | 2 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
| 数字经济 | 互联网经贸学院 | 6 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 534.00 | 528.00 | 530.17 | |
| 网络工程 | 互联网经贸学院 | 7 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 538.00 | 534.00 | 535.86 | |
| 智慧交通 | 交通运输学院 | 4 | 理工 | 普通类 | 不需要选考科目 | 531.00 | 529.00 | 530.00 |



