福建理工大学2024年各省(自治区、直辖市)投档线
发布时间 :2024-08-06 浏览:37257
| 福建理工大学2024年各省(自治区、直辖市)投档线 | ||||
| 省(自治区、直辖市) | 批次 | 科类 | 投档线 | 录取查询 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史组) | 501.00 | 开通 |
| 美术(物理组) | 504.00 | |||
| 贵州 | 艺术本科 | 美术(不分科目类) | 526.25 | 开通 |
| 本科 | 历史类 | 496.00 | 开通 | |
| 物理类 | 433.00 | |||
| 少数民族预科 | 物理类 | 479.00 | ||
| 福建 | 艺术本科省考批 | 美术(历史组) | 513.75 | 开通 |
| 美术(物理组) | 516.75 | |||
| 美术(闽台历史组) | 504.50 | |||
| 地方农村专项 | 物理+不限 | 523.00 | 开通 | |
| 物理+化学 | 544.00 | |||
| 普通本科批 | 历史类 | 511.00 | 开通 | |
| 物理+不限 | 546.00 | |||
| 物理+化学 | 553.00 | |||
| 物理+不限(闽台合作) | 538.00 | |||
| 物理+化学(闽台合作) | 540.00 | |||
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批) | 艺术类 | 510.59 | 开通 |
| 普通本科批 | 历史类 | 499.00 | 开通 | |
| 物理+不限 | 518.00 | |||
| 物理+化学 | 528.00 | |||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 509.75 | 开通 |
| 常规批 | 综合改革 | 480.00 | 开通 | |
| 河南 | 艺术本科批 | 理科综合 | 491.50 | 开通 |
| 文科综合 | 508.50 | |||
| 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 476.75 | 开通 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 532.00 | 开通 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 522.11 | 开通 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 496.00 | 开通 |
| 物理+不限 | 460.00 | |||
| 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 503.00 | 开通 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 537.00 | 开通 |
| 物理+不限 | 518.00 | |||
| 物理+化学 | 533.00 | |||
| 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 487.00 | 开通 |
| 物理+不限 002 | 464.00 | |||
| 物理+不限 003 | 470.00 | |||
| 物理+化学 | 481.00 | |||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 446.00 | 开通 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 479.00 | 开通 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 501.00 | 开通 |
| 物理+不限 | 499.00 | |||
| 物理+化学 | 504.00 | |||
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 533.00 | 开通 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 507.20 | 开通 |
| 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 525.00 | 开通 |
| 物理类 | 532.00 | |||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 523.00 | 开通 |
| 物理+不限 | 490.00 | |||
| 物理+化学 | 506.00 | |||
| 少数民族预科 | 物理类 | 484.00 | ||
| 江西 | 本科 | 历史类 | 533.00 | 开通 |
| 物理+不限 | 519.00 | |||
| 物理+化学 | 525.00 | |||
| 艺术(不分科目类) | 528.90 | |||
| 海南 | 本科批 | 不限选考科目 | 593.00 | 开通 |
| 物理+化学 | 543.00 | |||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 512.00 | 开通 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理+不限 | 481.00 | 开通 |
| 物理+化学 | 501.00 | |||
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 455.00 | 开通 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史 | 492.00 | 开通 |
| 理工 | 414.00 | |||
| 少数民族预科 | 理工 | 404.00 | ||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 438.00 | 开通 |
| 理科 | 442.00 | |||
| 少数民族预科 | 理科 | 366.00 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 502.00 | 开通 |
| 理科综合 | 486.00 | |||
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 517.00 | 开通 |
| 理工 | 526.00 | |||
| 新疆 | 本科二批 | 文史(单列计划 定向) | 420.00 | 开通 |
| 理工(单列计划 定向) | 386.00 | |||
| 理工(单列计划 非定向) | 339.00 | |||
| 文史 | 412.00 | |||
| 理工 | 372.00 | |||
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 542.00 | 开通 |
| 理工 | 495.00 | |||
| 少数民族预科 | 理工 | 480.00 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 文史 | 481.00 | 开通 |
| 理工 | 485.00 | |||
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | 308.00 | 开通 |
| 理工 | 286.00 | |||



