福建理工大学2023年面向贵州省招生录取情况
发布时间 :2023-11-14 浏览:1991
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 贵州 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 13 | 460.00 | 446.00 | 448.85 |
| 微电子科学与工程 | 12 | 466.00 | 450.00 | 454.42 | ||
| 通信工程 | 9 | 467.00 | 457.00 | 459.89 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11 | 450.00 | 449.00 | 449.09 | ||
| 会计学 | 8 | 467.00 | 456.00 | 459.38 | ||
| 城市地下空间工程 | 6 | 457.00 | 448.00 | 450.33 | ||
| 物流管理 | 4 | 451.00 | 449.00 | 450.50 | ||
| 工业工程 | 9 | 449.00 | 446.00 | 448.11 | ||
| 审计学 | 11 | 473.00 | 456.00 | 461.27 | ||
| 房地产开发与管理 | 10 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | ||
| 工程造价 | 9 | 468.00 | 451.00 | 456.11 | ||
| 人工智能 | 7 | 462.00 | 455.00 | 456.86 | ||
| 智慧交通 | 5 | 450.00 | 446.00 | 447.80 | ||
| 信息与计算科学 | 10 | 459.00 | 454.00 | 456.20 | ||
| 工业设计 | 10 | 449.00 | 446.00 | 447.20 | ||
| 交通运输 | 11 | 455.00 | 447.00 | 450.27 | ||
| 智能科学与技术 | 8 | 455.00 | 452.00 | 453.13 | ||
| 给排水科学与工程 | 17 | 457.00 | 446.00 | 452.94 | ||
| 英语 | 7 | 459.00 | 452.00 | 454.86 | ||
| 环境工程 | 16 | 456.00 | 446.00 | 447.94 | ||
| 智能建造 | 9 | 448.00 | 447.00 | 447.56 | ||
| 工程管理 | 14 | 452.00 | 449.00 | 451.29 | ||
| 翻译 | 7 | 450.00 | 446.00 | 447.57 | ||
| 网络工程 | 12 | 458.00 | 452.00 | 454.50 | ||
| 电气工程与智能控制 | 3 | 467.00 | 463.00 | 465.00 | ||
| 智慧海洋技术 | 11 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | ||
| 软件工程 | 4 | 466.00 | 463.00 | 464.25 | ||
| 智能制造工程 | 3 | 457.00 | 448.00 | 452.33 | ||
| 历史建筑保护工程 | 3 | 451.00 | 450.00 | 450.33 | ||
| 城乡规划 | 2 | 448.00 | 446.00 | 447.00 | ||
| 建筑学 | 6 | 454.00 | 446.00 | 450.00 | ||
| 电气工程及其自动化 | 8 | 490.00 | 469.00 | 473.88 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13 | 472.00 | 454.00 | 460.62 | ||
| 高分子材料与工程 | 6 | 451.00 | 447.00 | 448.50 | ||
| 材料成型及控制工程 | 5 | 451.00 | 450.00 | 450.20 | ||
| 材料科学与工程 | 8 | 450.00 | 449.00 | 449.88 | ||
| 计算机科学与技术 | 7 | 473.00 | 467.00 | 469.43 | ||
| 车辆工程 | 10 | 457.00 | 450.00 | 453.10 | ||
| 网络空间安全 | 10 | 457.00 | 452.00 | 453.30 | ||
| 电子信息工程 | 5 | 467.00 | 460.00 | 462.60 | ||
| 土木工程 | 15 | 456.00 | 447.00 | 450.07 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 467.00 | 459.00 | 462.67 | ||
| 贵州 | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 537.00 | 528.00 | 531.00 |
| 城乡规划 | 5 | 538.00 | 527.00 | 530.20 | ||
| 英语 | 3 | 530.00 | 527.00 | 528.00 | ||
| 新闻学 | 3 | 532.00 | 529.00 | 530.67 | ||
| 翻译 | 5 | 540.00 | 532.00 | 535.33 | ||
| 网络与新媒体 | 5 | 537.00 | 532.00 | 534.20 | ||
| 贵州 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 259 | 257 | 258 |
| 视觉传达设计 | 2 | 257 | 257 | 257 | ||
| 产品设计 | 2 | 260 | 257 | 258.5 | ||
| 数字媒体艺术 | 2 | 258 | 257 | 257.5 | ||
| 贵州 | 理工(预科) | 少数民族预科班 | 5 | 427.00 | 413.00 | 419.80 |



