福建理工大学2023年面向新疆招生录取情况
发布时间 :2023-11-09 浏览:715
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 396.00 | 392.00 | 394.60 |
| 工业设计 | 5 | 395.00 | 389.00 | 391.20 | ||
| 车辆工程 | 4 | 400.00 | 391.00 | 393.75 | ||
| 人工智能 | 3 | 399.00 | 397.00 | 397.67 | ||
| 智慧交通 | 3 | 393.00 | 388.00 | 390.67 | ||
| 房地产开发与管理 | 3 | 390.00 | 389.00 | 389.33 | ||
| 物流管理 | 3 | 395.00 | 389.00 | 391.33 | ||
| 网络空间安全 | 2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 会计学 | 2 | 398.00 | 397.00 | 397.50 | ||
| 网络与新媒体 | 1 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | ||
| 理工(南单非定向) | 建筑学 | 1 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | |
| 理工(南单定向) | 建筑学 | 2 | 400.00 | 399.00 | 399.50 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 411.00 | 408.00 | 409.50 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 403.00 | 400.00 | 401.50 | ||
| 工程造价 | 2 | 399.00 | 397.00 | 398.00 | ||
| 文史(南单定向) | 法学 | 2 | 455.00 | 454.00 | 454.50 | |
| 汉语言文学 | 2 | 452.00 | 448.00 | 450.00 | ||
| 新闻学 | 2 | 458.00 | 447.00 | 452.50 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 447.00 | 447.00 | 447.00 |



