福建理工大学2023年面向广西省招生录取情况
发布时间 :2023-11-09 浏览:2220
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 广西 | 理工 | 数字经济 | 5 | 474 | 467 | 469.00 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 465 | 462 | 463.00 | ||
| 网络工程 | 5 | 485 | 473 | 479.00 | ||
| 工商管理 | 4 | 466 | 463 | 464.25 | ||
| 市场营销 | 5 | 463 | 462 | 462.20 | ||
| 财务管理 | 3 | 473 | 471 | 472.00 | ||
| 国际商务 | 4 | 463 | 462 | 462.75 | ||
| 电子商务 | 4 | 469 | 464 | 466.25 | ||
| 材料成型及控制工程 | 7 | 471 | 467 | 468.71 | ||
| 工业设计 | 6 | 472 | 465 | 467.50 | ||
| 车辆工程 | 7 | 483 | 473 | 477.29 | ||
| 材料科学与工程 | 6 | 473 | 464 | 468.00 | ||
| 电气工程及其自动化 | 7 | 511 | 485 | 494.71 | ||
| 人工智能 | 5 | 493 | 474 | 479.60 | ||
| 土木工程 | 8 | 484 | 465 | 471.75 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 472 | 463 | 466.40 | ||
| 给排水科学与工程 | 7 | 472 | 463 | 466.43 | ||
| 城市地下空间工程 | 5 | 462 | 461 | 461.80 | ||
| 智能建造 | 7 | 472 | 469 | 470.29 | ||
| 智慧海洋技术 | 9 | 472.00 | 463.00 | 467.00 | ||
| 环境工程 | 7 | 470 | 463 | 466.14 | ||
| 建筑学 | 3 | 472 | 466 | 469.67 | ||
| 工程管理 | 6 | 472 | 461 | 466.33 | ||
| 房地产开发与管理 | 6 | 466 | 463 | 464.50 | ||
| 会计学 | 2 | 475 | 474 | 474.50 | ||
| 工业工程 | 6 | 473 | 468 | 469.50 | ||
| 文史 | 法学 | 6 | 541 | 533 | 535.83 | |
| 知识产权 | 4 | 532 | 531 | 531.50 | ||
| 汉语言文学 | 9 | 541 | 534 | 536.89 | ||
| 英语 | 5 | 532 | 527 | 529.00 | ||
| 翻译 | 6 | 528 | 526 | 527.00 | ||
| 新闻学 | 8 | 532 | 528 | 529.63 | ||
| 广告学 | 4 | 529 | 528 | 528.50 | ||
| 网络与新媒体 | 8 | 533 | 530 | 530.88 | ||
| 城乡规划 | 4 | 530 | 527 | 527.75 | ||
| 风景园林 | 6 | 530 | 528 | 529.17 | ||
| 历史建筑保护工程 | 2 | 531 | 530 | 530.50 | ||
| 会计学 | 6 | 533 | 531 | 531.83 | ||
| 公共事业管理 | 8 | 529 | 526 | 527.13 | ||
| 物流管理 | 6 | 529 | 528 | 528.25 |



