福建理工大学2023年面向河南省招生录取情况
发布时间 :2023-11-09 浏览:5053
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 理工 | 数字经济 | 4 | 517 | 517 | 517.00 |
| 互联网金融 | 4 | 518 | 517 | 517.50 | ||
| 国际经济与贸易 | 3 | 517 | 517 | 517.00 | ||
| 法学 | 7 | 525 | 519 | 521.86 | ||
| 知识产权 | 2 | 518 | 517 | 517.50 | ||
| 广告学 | 3 | 517 | 517 | 517.00 | ||
| 网络与新媒体 | 3 | 520 | 518 | 518.67 | ||
| 信息与计算科学 | 7 | 534 | 524 | 527.29 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 534 | 523 | 525.70 | ||
| 材料成型及控制工程 | 7 | 522 | 518 | 519.86 | ||
| 工业设计 | 2 | 517 | 517 | 517.00 | ||
| 车辆工程 | 20 | 525 | 518 | 520.90 | ||
| 材料科学与工程 | 7 | 520 | 517 | 519.57 | ||
| 高分子材料与工程 | 7 | 523 | 517 | 518.29 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 548 | 535 | 539.70 | ||
| 电气工程与智能控制 | 3 | 534 | 532 | 533.33 | ||
| 电子信息工程 | 11 | 535 | 527 | 529.36 | ||
| 通信工程 | 13 | 533 | 524 | 526.85 | ||
| 微电子科学与工程 | 6 | 533 | 522 | 526.00 | ||
| 人工智能 | 8 | 530 | 524 | 526.63 | ||
| 软件工程 | 4 | 539 | 531 | 533.75 | ||
| 网络工程 | 8 | 540 | 521 | 525.50 | ||
| 智能科学与技术 | 6 | 530 | 521 | 524.00 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 533 | 530 | 531.33 | ||
| 网络空间安全 | 6 | 530 | 524 | 525.33 | ||
| 土木工程 | 18 | 530 | 518 | 521.89 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 525 | 521 | 521.56 | ||
| 给排水科学与工程 | 9 | 524 | 518 | 521.78 | ||
| 建筑电气与智能化 | 12 | 519 | 516 | 518.17 | ||
| 城市地下空间工程 | 4 | 522 | 518 | 519.00 | ||
| 智能建造 | 9 | 520 | 518 | 519.00 | ||
| 智慧交通 | 10 | 520 | 517 | 518.60 | ||
| 智慧海洋技术 | 8 | 518 | 518 | 518.00 | ||
| 环境工程 | 9 | 518 | 518 | 518.00 | ||
| 建筑学 | 5 | 521 | 519 | 520.00 | ||
| 城乡规划 | 2 | 520 | 520 | 520.00 | ||
| 历史建筑保护工程 | 2 | 518 | 518 | 518.00 | ||
| 工程管理 | 6 | 520 | 517 | 518.67 | ||
| 房地产开发与管理 | 5 | 517 | 516 | 516.20 | ||
| 工程造价 | 5 | 527 | 520 | 522.60 | ||
| 财务管理 | 3 | 518 | 517 | 517.33 | ||
| 审计学 | 11 | 524 | 517 | 520.09 | ||
| 物流管理 | 4 | 518 | 518 | 518.00 | ||
| 工业工程 | 9 | 524 | 516 | 518.56 | ||
| 电子商务 | 3 | 517 | 517 | 517.00 | ||
| 文史 | 风景园林 | 2 | 532.00 | 531.00 | 531.50 | |
| 国际商务 | 3 | 537.00 | 534.00 | 535.00 | ||
| 物流管理 | 4 | 539.00 | 531.00 | 534.00 | ||
| 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 340.80 | 327.80 | 333.10 |
| 环境设计 | 3 | 323.20 | 320.80 | 321.80 | ||
| 产品设计 | 3 | 330.00 | 324.40 | 327.40 | ||
| 数字媒体艺术 | 3 | 336.40 | 331.80 | 334.00 | ||
| 艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 322.20 | 322.20 | 322.20 | |
| 环境设计 | 1 | 302.20 | 302.20 | 302.20 | ||
| 产品设计 | 1 | 313.20 | 313.20 | 313.20 | ||
| 数字媒体艺术 | 1 | 324.80 | 324.80 | 324.80 |



