福建理工大学2022年面向新疆招生录取情况
发布时间 :2023-11-08 浏览:226
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 文史 (南单定向) | 法学 | 2 | 418.00 | 414.00 | 416.00 |
| 汉语言文学 | 2 | 412.00 | 408.00 | 410.00 | ||
| 新闻学 | 2 | 425.00 | 413.00 | 419.00 | ||
| 新疆 | 理工 (南单非定向) | 建筑学 | 1 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
| 理工 (南单定向) | 建筑学 | 2 | 385.00 | 379.00 | 382.00 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 397.00 | 388.00 | 392.50 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 394.00 | 389.00 | 391.50 | ||
| 工程造价 | 2 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | ||
| 新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 6 | 401.00 | 384.00 | 391.20 |
| 工业设计 | 5 | 395.00 | 383.00 | 388.10 | ||
| 车辆工程 | 4 | 390.00 | 382.00 | 384.60 | ||
| 网络与新媒体 | 3 | 395.00 | 388.00 | 391.70 | ||
| 智慧交通 | 3 | 399.00 | 388.00 | 393.10 | ||
| 房地产开发与管理 | 3 | 380.00 | 379.00 | 379.40 | ||
| 会计学 | 3 | 383.00 | 381.00 | 382.10 | ||
| 物流管理 | 3 | 384.00 | 380.00 | 381.40 | ||
| 人工智能 | 2 | 401.00 | 394.00 | 397.60 | ||
| 网络空间安全 | 2 | 406.00 | 395.00 | 400.60 |



