福建理工大学2022年面向贵州省招生录取情况
发布时间 :2023-10-31 浏览:735
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 贵州 | 艺术(文理综合) | 视觉传达设计 | 2 | 254.98 | 254.66 | 254.80 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 254.32 | 254.00 | 254.20 | ||
| 环境设计 | 2 | 253.99 | 253.99 | 254.00 | ||
| 产品设计 | 2 | 254.65 | 253.99 | 254.30 | ||
| 贵州 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 413.00 | 409.00 | 410.00 |
| 材料科学与工程 | 10 | 419.00 | 407.00 | 411.90 | ||
| 车辆工程 | 15 | 427.00 | 407.00 | 412.40 | ||
| 城市地下空间工程 | 10 | 413.00 | 407.00 | 408.70 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 421.00 | 408.00 | 412.30 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 461.00 | 447.00 | 453.90 | ||
| 电子信息工程 | 5 | 445.00 | 430.00 | 434.10 | ||
| 翻译 | 7 | 460.00 | 412.00 | 424.20 | ||
| 房地产开发与管理 | 15 | 415.00 | 407.00 | 404.50 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | 430.00 | 409.00 | 416.90 | ||
| 给排水科学与工程 | 19 | 424.00 | 408.00 | 413.10 | ||
| 工程管理 | 15 | 419.00 | 407.00 | 412.60 | ||
| 工程造价 | 7 | 461.00 | 425.00 | 442.80 | ||
| 工业工程 | 16 | 421.00 | 408.00 | 411.50 | ||
| 工业设计 | 10 | 419.00 | 410.00 | 412.90 | ||
| 环境工程 | 19 | 416.00 | 408.00 | 410.70 | ||
| 会计学 | 12 | 457.00 | 411.00 | 421.60 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13 | 443.00 | 417.00 | 426.60 | ||
| 计算机科学与技术 | 6 | 445.00 | 437.00 | 441.40 | ||
| 建筑电气与智能化 | 13 | 428.00 | 411.00 | 414.70 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 425.00 | 407.00 | 412.70 | ||
| 交通运输 | 14 | 434.00 | 411.00 | 418.70 | ||
| 人工智能 | 5 | 431.00 | 421.00 | 424.50 | ||
| 审计学 | 12 | 445.00 | 420.00 | 431.30 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 457.00 | 435.00 | 441.90 | ||
| 通信工程 | 9 | 456.00 | 428.00 | 435.80 | ||
| 土木工程 | 17 | 447.00 | 413.00 | 426.30 | ||
| 网络空间安全 | 10 | 436.00 | 420.00 | 426.20 | ||
| 微电子科学与工程 | 15 | 446.00 | 413.00 | 419.60 | ||
| 物流管理 | 8 | 412.00 | 408.00 | 410.60 | ||
| 信息与计算科学 | 10 | 427.00 | 418.00 | 421.60 | ||
| 英语 | 7 | 437.00 | 425.00 | 431.20 | ||
| 智慧交通 | 5 | 446.00 | 423.00 | 432.90 | ||
| 智能建造 | 8 | 419.00 | 413.00 | 416.10 | ||
| 智能科学与技术 | 8 | 431.00 | 420.00 | 425.10 | ||
| 贵州 | 文史 | 翻译 | 2 | 523.00 | 522.00 | 522.60 |
| 公共事业管理 | 2 | 524.00 | 520.00 | 522.00 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 537.00 | 528.00 | 532.60 | ||
| 新闻学 | 2 | 530.00 | 526.00 | 528.10 | ||
| 英语 | 2 | 523.00 | 523.00 | 523.10 | ||
| 贵州 | 理工(预科) | 少数民族预科班 | 5 | 394.09 | 391.09 | 392.00 |



