福建理工大学2022年面向河南省招生录取情况
发布时间 :2023-10-31 浏览:1807
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 艺术(文科综合) | 视觉传达设计 | 3 | 319.00 | 310.20 | 313.50 |
| 环境设计 | 3 | 314.60 | 307.40 | 310.70 | ||
| 产品设计 | 3 | 314.40 | 311.80 | 312.70 | ||
| 数字媒体技术 | 3 | 316.40 | 312.20 | 314.10 | ||
| 艺术(理科综合) | 视觉传达设计 | 1 | 307.60 | 307.60 | 307.60 | |
| 环境设计 | 1 | 312.80 | 312.80 | 312.80 | ||
| 产品设计 | 1 | 315.20 | 315.20 | 315.20 | ||
| 数字媒体技术 | 1 | 320.20 | 320.20 | 320.20 | ||
| 河南 | 理工 | 法学 | 7 | 513.00 | 503.00 | 505.70 |
| 信息与计算科学 | 6 | 512.00 | 506.00 | 508.40 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 23 | 511.00 | 503.00 | 505.30 | ||
| 材料成型及控制工程 | 11 | 504.00 | 497.00 | 500.60 | ||
| 车辆工程 | 25 | 509.00 | 499.00 | 502.30 | ||
| 材料科学与工程 | 10 | 502.00 | 497.00 | 499.40 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | 500.00 | 498.00 | 499.10 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10 | 518.00 | 512.00 | 514.30 | ||
| 电子信息工程 | 11 | 516.00 | 508.00 | 509.60 | ||
| 通信工程 | 14 | 515.00 | 505.00 | 507.20 | ||
| 人工智能 | 8 | 510.00 | 506.00 | 508.50 | ||
| 软件工程 | 3 | 512.00 | 511.00 | 511.80 | ||
| 物联网工程 | 6 | 511.00 | 506.00 | 508.30 | ||
| 智能科学与技术 | 6 | 506.00 | 505.00 | 505.80 | ||
| 土木工程 | 20 | 509.00 | 498.00 | 503.10 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 501.00 | 498.00 | 499.60 | ||
| 给排水科学与工程 | 15 | 504.00 | 497.00 | 501.30 | ||
| 建筑电气与智能化 | 12 | 504.00 | 497.00 | 500.40 | ||
| 城市地下空间工程 | 10 | 499.00 | 496.00 | 498.20 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 499.00 | 498.00 | 498.80 | ||
| 智能建造 | 10 | 503.00 | 497.00 | 499.30 | ||
| 智慧交通 | 10 | 504.00 | 498.00 | 500.20 | ||
| 环境工程 | 15 | 504.00 | 497.00 | 498.60 | ||
| 城乡规划 | 4 | 505.00 | 503.00 | 504.10 | ||
| 历史建筑保护工程 | 4 | 501.00 | 497.00 | 499.10 | ||
| 工程管理 | 12 | 504.00 | 499.00 | 501.30 | ||
| 房地产开发与管理 | 10 | 501.00 | 497.00 | 498.60 | ||
| 工程造价 | 2 | 517.00 | 511.00 | 514.10 | ||
| 审计学 | 12 | 509.00 | 498.00 | 500.90 | ||
| 工业工程 | 8 | 504.00 | 497.00 | 499.10 | ||
| 河南 | 文史 | 工商管理 | 7 | 514.00 | 507.00 | 510.30 |
| 市场营销 | 6 | 508.00 | 506.00 | 507.10 | ||
| 国际商务 | 6 | 522.00 | 509.00 | 514.80 | ||
| 电子商务 | 2 | 515.00 | 511.00 | 513.10 |



