福建理工大学2022年面向浙江省招生录取情况
发布时间 :2023-10-31 浏览:412
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 563.00 | 558.00 | 560.00 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 548.00 | 542.00 | 543.40 | ||
| 城市地下空间工程 | 4 | 546.00 | 542.00 | 544.30 | ||
| 建筑学 | 4 | 577.00 | 566.00 | 569.00 | ||
| 城乡规划 | 6 | 573.00 | 562.00 | 566.70 | ||
| 风景园林 | 6 | 564.00 | 562.00 | 562.50 | ||
| 历史建筑保护工程 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | ||
| 给排水科学与工程 | 9 | 557.00 | 546.00 | 549.10 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 550.00 | 545.00 | 547.00 | ||
| 英语 | 1 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | ||
| 翻译 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | ||
| 法学 | 2 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | ||
| 知识产权 | 1 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | ||
| 交通运输 | 4 | 563.00 | 559.00 | 560.80 |



