福建理工大学2022年面向重庆招生计划
          
          发布时间 :2023-05-16       浏览:204 
          | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 计划数 | 
| 重庆 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 重庆 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 重庆 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 5040 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 重庆 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 重庆 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 重庆 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 重庆 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 重庆 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 重庆 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 重庆 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 重庆 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 重庆 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 重庆 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
 
 


