2018-2019年各专业在福建省录取分数(本科二批) | ||||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年录取分数 | 2019年录取分数 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批 | 理工 | 会计学 | 378 | 511 | 483 | 489.9 | 393 | 513 | 490 | 493 |
计算机科学与技术 | 378 | 510 | 490 | 497 | 393 | 507 | 497 | 500.2 | ||
工商管理 | 378 | 499 | 481 | 484.1 | 393 | / | / | / | ||
电子信息工程 | 378 | 493 | 485 | 487.6 | 393 | 496 | 491 | 492.7 | ||
通信工程 | 378 | 498 | 484 | 487.1 | 393 | 499 | 491 | 492.4 | ||
批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年录取分数 | 2019年录取分数 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批 | 理工 | 工业工程 | 378 | 489 | 481 | 483.5 | 393 | 501 | 482 | 488.5 |
审计学 | 378 | 489 | 482 | 485.7 | 393 | 493 | 489 | 490.1 | ||
物流管理 | 378 | 486 | 481 | 482.9 | 393 | 492 | 490 | 491 | ||
微电子科学与工程 | 378 | 490 | 484 | 486.7 | 393 | 495 | 490 | 490.7 | ||
国际经济与贸易 | 378 | 490 | 483 | 485.7 | 393 | / | / | / | ||
网络工程 | 378 | 488 | 486 | 487.7 | 393 | 496 | 491 | 492.7 | ||
软件工程 | 378 | 510 | 488 | 493.9 | 393 | 514 | 495 | 499.9 | ||
法学 | 378 | 492 | 481 | 485 | 393 | 497 | 495 | 495.8 | ||
翻译 | 378 | 488 | 484 | 486.5 | 393 | 499 | 489 | 491.4 | ||
广告学 | 378 | 492 | 484 | 487.3 | 393 | 492 | 489 | 490 | ||
信息管理与信息系统 | 378 | 488 | 482 | 486.2 | 393 | 492 | 489 | 490.5 | ||
英语 | 378 | 494 | 486 | 490.1 | 393 | 504 | 491 | 494.5 | ||
房地产开发与管理 | 378 | 488 | 481 | 483.2 | 393 | 491 | 490 | 490.3 | ||
信息与计算科学 | 378 | 488 | 484 | 486.2 | 393 | 494 | 491 | 492.1 | ||
知识产权 | 378 | 484 | 481 | 482.7 | 393 | 494 | 489 | 490.9 | ||
数据科学与大数据技术 | 378 | 500 | 487 | 490.9 | 393 | 502 | 493 | 494.6 | ||
汽车服务工程 | 378 | 485 | 481 | 483.8 | 393 | / | / | / | ||
道路桥梁与渡河工程 | 378 | 497 | 483 | 487.8 | 393 | 520 | 489 | 492.5 | ||
网络空间安全 | 378 | 489 | 483 | 486.1 | 393 | 498 | 491 | 492.2 | ||
公共事业管理 | 378 | 496 | 481 | 485.4 | / | / | / | / | ||
物联网工程 | / | / | / | / | 393 | 493 | 491 | 491.9 | ||
网络与新媒体 | / | / | / | / | 393 | 495 | 491 | 492.5 | ||
智能科学与技术 | / | / | / | / | 393 | 497 | 493 | 494.6 | ||
工业设计(闽台) | 378 | 466 | 437 | 448.7 | 393 | 486 | 453 | 463.5 | ||
文史 | 会计学 | / | / | / | / | 464 | 549 | 538 | 543.4 | |
英语 | 446 | 548 | 538 | 542.4 | 464 | 549 | 537 | 540.1 | ||
广告学 | 446 | 547 | 534 | 538.6 | 464 | 547 | 534 | 537.6 | ||
汉语言文学 | 446 | 548 | 536 | 541.3 | 464 | 547 | 537 | 541.4 | ||
物流管理 | / | / | / | / | 464 | 545 | 533 | 537.4 | ||
法学 | 446 | 555 | 537 | 544.4 | 464 | 549 | 538 | 542.2 | ||
公共事业管理 | 446 | 540 | 532 | 536 | 464 | 537 | 531 | 533.7 | ||
新闻学 | 446 | 534 | 531 | 534.4 | 464 | 540 | 533 | 535.3 | ||
翻译 | 446 | 537 | 531 | 534.4 | 464 | 551 | 533 | 535.9 | ||
批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年录取分数 | 2019年录取分数 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科二批
| 文史 | 房地产开发与管理 | 446 | 531 | 527 | 530.3 | 464 | 536 | 529 | 531.2 |
知识产权 | / | / | / | / | 464 | 437 | 532 | 533.9 | ||
网络与新媒体 | / | / | / | / | 464 | 543 | 540 | 541.3 | ||
国际经济与贸易(鳝溪校区) | 446 | 535 | 515 | 525.3 | 464 | 537 | 522 | 526.6 | ||
工商管理(鳝溪校区) | 446 | 542 | 515 | 522.2 | 464 | 539 | 523 | 528.2 | ||
电子商务(鳝溪校区) | 446 | 541 | 516 | 523.6 | 464 | 544 | 522 | 528.3 | ||
国际商务(鳝溪校区) | 446 | 529 | 516 | 526.5 | 464 | 536 | 522 | 528 | ||
信息管理与信息系统(鳝溪校区) | 446 | 544 | 515 | 524.5 | 464 | / | / | / | ||
金融工程(鳝溪校区) | 446 | 551 | 533 | 539.8 | 464 | / | / | / | ||
市场营销(鳝溪校区) | 446 | 547 | 515 | 523.1 | 464 | 540 | 511 | 523.5 | ||
物流管理(鳝溪校区) | 446 | 534 | 520 | 526.6 | 464 | / | / | / |
2018-2019年艺术(美术)类各专业在福建省录取分数 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年录取综合分 | 2019年录取综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术本科A批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 533.4 | 524.4 | 524.4 | 549.8 | 536.5 | 539.2 |
环境设计 | 533.1 | 524.1 | 524.1 | 541.2 | 534.2 | 536.8 | ||
产品设计 | 528.2 | 520.7 | 523.9 | 538.7 | 533.7 | 535.6 | ||
数字媒体艺术 | 530.4 | 522.1 | 524.6 | 541.2 | 534.7 | 536.7 | ||
视觉传达设计(闽台) | 523.3 | 515.3 | 518.4 | 536.8 | 525.3 | 529.1 | ||
环境设计(闽台) | 526.7 | 514.3 | 518.4 | 537.3 | 525.2 | 529.1 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 516 | 507.3 | 510.4 | 518 | 513.1 | 515.5 | |
环境设计 | 518.6 | 503 | 510 | 524.7 | 510 | 513.6 | ||
产品设计 | 513.2 | 500 | 508.3 | 520.4 | 509.7 | 512.6 | ||
数字媒体艺术 | 510.8 | 502.3 | 506.6 | 521.7 | 511.6 | 515.1 |