2019年福建工程学院高职招考招生专业投档线
发布时间 :2019-04-02 浏览:7842
福建工程学院2019年高职招考各专业投档分数线 | ||||||
层次 | 类别 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 投档线 | 办学地点 |
本科 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 90 | 508 | 铜盘校区应用技术学院 |
电子信息类 | 物联网工程 | 080905 | 110 | 482 | ||
制造类 | 汽车服务工程 | 080208 | 40 | 442 | ||
交通运输类 | 汽车服务工程 | 080208 | 60 | 471 | ||
土建类 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 40 | 504 | ||
美术类 | 视觉传达设计 | 130502 | 35 | 486 | ||
备注:录取查询已开通http://lqcx.fjut.edu.cn/atis/auth/luqu |