2017-2018年福建省分批次分专业录取分数
发布时间 :2019-01-14 浏览:3579
| 2017-2018年各专业在福建省录取分数(本科一批) | ||||||||||
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年我校录取分数 | 2017年我校录取分数 | ||||||
| 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 本科一批 | 理工类 | 建筑学 | 490 | 558 | 501 | 515.9 | 441 | 491 | 456 | 470.2 |
| 工程造价 | 490 | 545 | 505 | 515.8 | 441 | 503 | 455 | 468 | ||
| 电气工程及其自动化 | 490 | 527 | 502 | 510.7 | 441 | 481 | 453 | 463.5 | ||
| 土木工程 | 490 | 544 | 497 | 509.5 | 441 | 502 | 452 | 464.9 | ||
| 交通工程 | 490 | 527 | 490 | 496.5 | 441 | 455 | 447 | 451.3 | ||
| 工程管理 | 490 | 517 | 494 | 497.7 | 441 | 479 | 447 | 451.9 | ||
| 风景园林 | 490 | 508 | 491 | 496.4 | 441 | 472 | 446 | 452.7 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 490 | 521 | 496 | 500.8 | 441 | 469 | 449 | 453.5 | ||
| 工业设计 | 490 | 515 | 492 | 497.4 | 441 | 463 | 446 | 451.5 | ||
| 城乡规划 | 490 | 504 | 491 | 496.6 | 441 | 484 | 445 | 450.9 | ||
| 车辆工程 | 490 | 507 | 493 | 497.9 | 441 | 493 | 446 | 451.3 | ||
| 城市地下空间工程 | 490 | 528 | 490 | 498.8 | 441 | 468 | 447 | 453.7 | ||
| 建筑电气与智能化 | 490 | 540 | 492 | 497.4 | 441 | 460 | 445 | 449.7 | ||
| 交通运输 | 490 | 495 | 491 | 493.6 | 441 | 453 | 445 | 449 | ||
| 给排水科学与工程 | 490 | 526 | 491 | 499.1 | 441 | 487 | 445 | 453.1 | ||
| 环境工程 | 490 | 521 | 490 | 495.1 | 441 | 455 | 446 | 450.7 | ||
| 材料成型及控制工程 | 490 | 525 | 491 | 495.7 | 441 | 480 | 445 | 450 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 525 | 490 | 496.2 | 441 | 472 | 444 | 451.1 | ||
| 材料科学与工程 | 490 | 513 | 491 | 497.3 | 441 | 477 | 445 | 449.6 | ||
| 文史类 | 城乡规划 | 551 | 564 | 553 | 556.7 | 489 | 509 | 491 | 497.4 | |
| 风景园林 | 551 | 572 | 551 | 556.2 | 489 | 507 | 491 | 498 | ||
| 工业设计 | 551 | / | / | / | 489 | 539 | 489 | 496.2 | ||
| 2018年(农村专项计划)各专业在闽录取分数 | ||||||
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年我校录取分数 | |||
| 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 本科一批(地方农村专项) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 513 | 495 | 501.1 |
| 车辆工程 | 490 | 499 | 495 | 496.9 | ||
| 材料成型及控制工程 | 490 | 492 | 485 | 489.4 | ||
| 材料科学与工程 | 490 | 493 | 486 | 490 | ||
| 电气工程及其自动化 | 490 | 509 | 502 | 503.7 | ||
| 建筑电气与智能化 | 490 | 500 | 494 | 496.1 | ||
| 土木工程 | 490 | 515 | 507 | 511.9 | ||
| 城市地下空间工程 | 490 | 499 | 484 | 490.1 | ||
| 建筑学 | 490 | 519 | 503 | 513.1 | ||
| 城乡规划 | 490 | 506 | 502 | 504.1 | ||
| 风景园林 | 490 | 503 | 493 | 497.8 | ||
| 工程造价 | 490 | 522 | 508 | 515.6 | ||
| 工程管理 | 490 | 503 | 496 | 500.5 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 495 | 485 | 490.9 | ||
| 环境工程 | 490 | 500 | 484 | 490.6 | ||
| 给排水科学与工程 | 490 | 502 | 494 | 499.1 | ||
| 交通工程 | 490 | 496 | 494 | 495.1 | ||
| 交通运输 | 490 | 500 | 485 | 490.5 | ||
| 工业设计 | 490 | 495 | 487 | 490.3 | ||
| 2017-2018年各专业在福建省录取分数(本科二批) | ||||||||||
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年我校录取分数 | 2017年我校录取分数 | ||||||
| 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 本科二批 | 理工类 | 会计学 | 378 | 511 | 483 | 489.9 | 333 | 459 | 442 | 448.5 |
| 计算机科学与技术 | 378 | 510 | 490 | 497 | 333 | 486 | 440 | 449.9 | ||
| 工商管理 | 378 | 499 | 481 | 484.1 | 333 | 443 | 436 | 438.8 | ||
| 电子信息工程 | 378 | 493 | 485 | 487.6 | 333 | 449 | 435 | 438.9 | ||
| 通信工程 | 378 | 498 | 484 | 487.1 | 333 | 448 | 436 | 439.6 | ||
| 工业工程 | 378 | 489 | 481 | 483.5 | 333 | 447 | 433 | 436.3 | ||
| 审计学 | 378 | 489 | 482 | 485.7 | 333 | 447 | 437 | 440.6 | ||
| 物流管理 | 378 | 486 | 481 | 482.9 | 333 | 441 | 433 | 436.9 | ||
| 微电子科学与工程 | 378 | 490 | 484 | 486.7 | 333 | 440 | 433 | 435.2 | ||
| 国际经济与贸易 | 378 | 490 | 483 | 485.7 | 333 | 443 | 433 | 436.8 | ||
| 网络工程 | 378 | 488 | 486 | 487.7 | 333 | 450 | 436 | 439.2 | ||
| 软件工程 | 378 | 510 | 488 | 493.9 | 333 | 455 | 438 | 441.7 | ||
| 市场营销 | 378 | 547 | 515 | 523.1 | 333 | 443 | 433 | 437.7 | ||
| 法学 | 378 | 492 | 481 | 485 | 333 | 466 | 439 | 447.6 | ||
| 翻译 | 378 | 537 | 531 | 534.4 | 333 | 442 | 433 | 436.4 | ||
| 广告学 | 378 | 547 | 534 | 538.6 | 333 | 458 | 434 | 439.4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 378 | 544 | 515 | 524.5 | 333 | 447 | 435 | 438.4 | ||
| 英语 | 378 | 548 | 538 | 542.4 | 333 | 448 | 438 | 441.4 | ||
| 房地产开发与管理 | 378 | 531 | 527 | 530.3 | 333 | 443 | 433 | 435.1 | ||
| 信息与计算科学 | 378 | 488 | 484 | 486.2 | 333 | 437 | 434 | 435.8 | ||
| 知识产权 | 378 | 484 | 481 | 482.7 | 333 | 440 | 433 | 436 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 378 | 500 | 487 | 490.9 | 333 | 464 | 437 | 441.6 | ||
| 汽车服务工程 | 378 | 485 | 481 | 483.8 | 333 | 443 | 433 | 436.2 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 378 | 497 | 483 | 487.8 | 333 | 449 | 433 | 438.5 | ||
| 文史类 | 英语 | 446 | 548 | 538 | 542.4 | 380 | 492 | 473 | 481 | |
| 广告学 | 446 | 547 | 534 | 538.6 | 380 | 485 | 465 | 474.1 | ||
| 汉语言文学 | 446 | 548 | 536 | 541.3 | 380 | 489 | 462 | 472.9 | ||
| 物流管理 | 446 | 534 | 520 | 526.6 | 380 | 484 | 461 | 471.6 | ||
| 法学 | 446 | 555 | 537 | 544.4 | 380 | 497 | 460 | 472.7 | ||
| 市场营销 | 446 | 547 | 515 | 523.1 | 380 | 498 | 460 | 475.1 | ||
| 公共事业管理 | 446 | 540 | 532 | 536 | 380 | 482 | 458 | 466.5 | ||
| 新闻学 | 446 | 543 | 531 | 534.4 | 380 | 479 | 456 | 464.3 | ||
| 翻译 | 446 | 537 | 531 | 534.4 | 380 | 477 | 459 | 468.9 | ||
| 国际经济与贸易(鳝溪校区) | 446 | 535 | 515 | 525.3 | 380 | 482 | 439 | 454.1 | ||
| 工商管理(鳝溪校区) | 446 | 542 | 515 | 522.2 | 380 | 483 | 439 | 455.4 | ||
| 电子商务(鳝溪校区) | 446 | 541 | 516 | 523.6 | 380 | 469 | 439 | 453.5 | ||
| 国际商务(鳝溪校区) | 446 | 529 | 516 | 526.5 | 380 | 478 | 436 | 451.7 | ||
| 信息管理与信息系统(鳝溪校区) | 446 | 544 | 515 | 524.5 | 380 | 479 | 440 | 453.2 | ||
| 金融工程(鳝溪校区) | 446 | 551 | 533 | 539.8 | ||||||
| 市场营销(鳝溪校区) | 446 | 547 | 515 | 523.1 | ||||||
| 物流管理(鳝溪校区) | 446 | 534 | 520 | 526.6 | ||||||
| 2017-2018年闽台合作项目各专业在福建省录取分数(本科二批) | ||||||||||
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 2018年我校录取分数 | 2017年我校录取分数 | ||||||
| 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 378 | 466 | 437 | 448.7 | 333 | 425 | 380 | 389 |
| 理工 | 数字媒体技术 | 333 | 421 | 383 | 397.4 | |||||



