2016年福建省分批次招生计划
发布时间 :2016-06-16 浏览:20764
| 2016年福建工程学院面向福建省招生计划(本科一批) | |||||
| 科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 理工类 | 旗山校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 102 | 5460 |
| 车辆工程 | 四年 | 43 | 5460 | ||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 55 | 5460 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 42 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 81 | 5460 | ||
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 39 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 114 | 5460 | ||
| 勘查技术与工程 | 四年 | 14 | 5040 | ||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 27 | 5460 | ||
| 建筑学 | 五年 | 63 | 5040 | ||
| 城乡规划 | 五年 | 35 | 5040 | ||
| 风景园林 | 五年 | 26 | 5040 | ||
| 工程造价 | 四年 | 60 | 5460 | ||
| 工程管理 | 四年 | 56 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 53 | 5460 | ||
| 环境工程 | 四年 | 47 | 5460 | ||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 47 | 5460 | ||
| 交通工程 | 四年 | 16 | 5460 | ||
| 交通运输 | 四年 | 21 | 5460 | ||
| 工业设计 | 四年 | 15 | 5460 | ||
| 文史类 | 旗山校区 | 城乡规划 | 五年 | 11 | 5040 |
| 风景园林 | 五年 | 11 | 5040 | ||
| 工业设计 | 四年 | 14 | 5460 | ||
| 注:1、招生计划若有调整,以省教育考试院公布的数据为准。2、学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
| 2016年福建工程学院面向福建省招生计划(本科二批) | |||||
| 科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 理工类 | 旗山校区 | 汽车服务工程 | 四年 | 22 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 5040 | ||
| 网络工程 | 四年 | 26 | 5040 | ||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 29 | 5460 | ||
| 软件工程 | 四年 | 42 | 见备注 | ||
| 电子信息工程 | 四年 | 24 | 5460 | ||
| 通信工程 | 四年 | 27 | 5460 | ||
| 微电子科学工程 | 四年 | 39 | 5040 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 29 | 5460 | ||
| 房地产开发与管理 | 四年 | 26 | 5460 | ||
| 会计学 | 四年 | 35 | 5040 | ||
| 审计学 | 四年 | 35 | 5040 | ||
| 工商管理 | 四年 | 24 | 5040 | ||
| 市场营销 | 四年 | 12 | 5040 | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 13 | 5040 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 35 | 5040 | ||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 16 | 5040 | ||
| 广告学 | 四年 | 14 | 5040 | ||
| 英语 | 四年 | 13 | 5040 | ||
| 翻译 | 四年 | 15 | 5040 | ||
| 法学 | 四年 | 17 | 5040 | ||
| 知识产权 | 四年 | 21 | 5040 | ||
| 工业工程 | 四年 | 37 | 5040 | ||
| 物流管理 | 四年 | 11 | 5040 | ||
| 信息与计算科学 | 四年 | 29 | 5040 | ||
| 鳝溪校区 | 电子信息工程 | 四年 | 113 | 5460 | |
| 通信工程 | 四年 | 113 | 5460 | ||
| 网络工程 | 四年 | 54 | 5040 | ||
| 物联网工程 | 四年 | 37 | 5040 | ||
| 软件工程 | 四年 | 142 | 见备注 | ||
| 铜盘校区 | 数字媒体技术 | 四年 | 60 | 5040 | |
| 文史类 | 旗山校区 | 会计学 | 四年 | 33 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 12 | 5040 | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 15 | 5040 | ||
| 汉语言文学 | 四年 | 27 | 5040 | ||
| 新闻学 | 四年 | 37 | 5040 | ||
| 广告学 | 四年 | 29 | 5040 | ||
| 英语 | 四年 | 20 | 5040 | ||
| 翻译 | 四年 | 30 | 5040 | ||
| 法学 | 四年 | 51 | 5040 | ||
| 物流管理 | 四年 | 18 | 5040 | ||
| 鳝溪校区 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 106 | 5460 | |
| 工商管理 | 四年 | 106 | 5040 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 49 | 5040 | ||
| 铜盘校区 | 数字媒体技术 | 四年 | 60 | 5040 | |
| 注:1、招生计划若有调整,以省教育考试院公布的数据为准。2、学费若有调整,以政府批文为准。软件工程专业学费为一二年级5040元/学年,三四年级13000元/学年。 | |||||
| 2016年福建工程学院(闽台合作项目)面向福建省招生计划(本科二批,单列代码) | |||||
| 科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 理工 | 旗山校区 | 通信工程 | 四年 | 55 | 见备注1 |
| 交通工程 | 四年 | 55 | |||
| 数字媒体技术 | 四年 | 90 | |||
| 工业设计 | 四年 | 55 | |||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 48 | 见备注2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 49 | |||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 48 | |||
| 2016年福建工程学院面向福建省招生计划(艺术类本科批) | |||||
| 科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 艺术文 | 旗山校区 | 环境设计 | 四年 | 27 | 8640 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 27 | 8640 | ||
| 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 12 | 8640 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 11 | 8640 | ||
| 艺术文 | 铜盘校区 | 视觉传达设计 | 四年 | 100 | 8640 |
| 艺术文 | 旗山校区 | 环境设计(闽台项目) | 四年 | 60 | 见备注1 |
| 艺术文 | 视觉传达设计(闽台项目) | 四年 | 40 | 见备注2 | |
| 备注1:该专业实行“3+1”培养模式,三年在福建工程学院学习,学费为:艺术类专业18000元人民币/学年,其他专业15000元人民币/学年;一年在台湾合作高校学习,该学年学费由台湾合作高校收取,收费标准预计10-13万元新台币/学年。若有变动,以赴台当年国家政策为准。 备注2:该专业实行“4+0”培养模式,四年均在福建工程学院学习,学费为:艺术类专业18000元人民币/学年、其他专业15000元人民币/学年。若有变动,以国家政策为准。 备注3:招生计划若有调整,以省教育考试院公布的数据为准。学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
| 2016年福建工程学院(农村专项)招生计划 | |||||
| 科类 | 校区 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 理工类 | 旗山校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5460 |
| 车辆工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 5040 | ||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 建筑学 | 五年 | 3 | 5040 | ||
| 城乡规划 | 五年 | 2 | 5040 | ||
| 风景园林 | 五年 | 2 | 5040 | ||
| 工程造价 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 工程管理 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 环境工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通工程 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工业设计 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 注:1、招生计划若有调整,以省教育考试院公布的数据为准。2、学费若有调整,以政府批文为准。 | |||||
| 2016年福建工程学院面向福建省招生计划(本科二批) | |||||
| 科类 | 办学地点 | 专业名称 | 学制 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) |
| 理工 | 旗山校区 | 少数民族预科班 | 一年 | 50 | 5040元/年 |
| 备注:1、、少数民族预科班招生对象为少数民族考生。2、少数民族预科学生预科期满转正时,按照学校关于少数民族预科学生专业分流的有关规定,转入入学当年我校在福建省本科二批同科类招生的专业。 | |||||



