2016年福建工程学院外省分专业招生计划
发布时间 :2016-06-16 浏览:13467
| 2016年福建工程学院外省分专业招生计划一览表(文史、理工类,本科二批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 校区 | 专业名称 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年) |
| 理工类 | 旗山校区 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 四年 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 四年 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 五年 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 五年 | 5 | 4 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 五年 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 四年 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 四年 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 四年 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 四年 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 四年 | 4 | 4 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 四年 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 四年 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 见备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 四年 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 四年 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
| 微电子科学工程 | 四年 | 6 | 8 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 四年 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 四年 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 5 | 6 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 5 | 5 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 四年 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 四年 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 四年 | 4 | 4 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四年 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 四年 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 四年 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 四年 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳝溪校区 | 电子信息工程 | 四年 | 12 | 10 | 15 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 四年 | 12 | 10 | 15 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 四年 | 14 | 10 | 12 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 四年 | 15 | 8 | 10 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 四年 | 15 | 10 | 13 | 见备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铜盘校区 | 数字媒体技术 | 四年 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史类 | 旗山校区 | 城乡规划 | 五年 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 五年 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 5 | 3 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 四年 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 四年 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 四年 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 四年 | 7 | 3 | 10 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 四年 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四年 | 10 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 12 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 四年 | 3 | 6 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳝溪校区 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 铜盘校区 | 数字媒体技术 | 四年 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、招生计划若有调整,以各省考试院(高招办)公布的数据为准。2、学费若有调整,以政府批文为准。3、软件工程专业学费为一二年级5040元/年,三四年级13000元/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



