2014-2015年各校区各专业在福建省录取分数
发布时间 :2016-05-31 浏览:15873
| 2014-2015年旗山校区(校本部)各专业在福建省录取分数 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年录取情况 | 2014年录取情况 | ||||||
| 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 本一批 | 591 | 553 | 568 | 本一批 | 581 | 560 | 567.9 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 582 | 549 | 562.2 | 本一批 | 575 | 546 | 555.2 |
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 本一批 | 577 | 556 | 563.2 | 本一批 | 572 | 543 | 552.7 |
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 本一批 | 572 | 540 | 550.6 | 本一批 | 559 | 524 | 545.2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 575 | 547 | 555.2 | 本一批 | 567 | 523 | 538.6 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 564 | 537 | 546.5 | 本一批 | 552 | 523 | 539.7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 591 | 536 | 544.6 | 本一批 | 559 | 523 | 538.6 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 576 | 536 | 542 | 本一批 | 577 | 523 | 537.7 |
| 风景园林 | 理工 | 五年 | 本一批 | 555 | 536 | 542.9 | 本一批 | 557 | 524 | 538.7 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 575 | 537 | 542.8 | 本一批 | 554 | 523 | 534.5 |
| 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 569 | 537 | 542.4 | 本一批 | 558 | 523 | 534 |
| 勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 549 | 535 | 539.3 | 本一批 | 542 | 523 | 529.7 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 567 | 536 | 545.7 | 本一批 | 563 | 523 | 539.6 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 554 | 536 | 540.3 | 本一批 | 556 | 523 | 530.5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 553 | 536 | 540.5 | 本一批 | 583 | 522 | 531.8 |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 本一批 | 561 | 539 | 546.7 | 本一批 | 548 | 523 | 532.7 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 571 | 537 | 546 | 本二批 | 522 | 515 | 519.1 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 556 | 536 | 543.9 | 本二批 | 523 | 512 | 516.5 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 本一批 | 599 | 536 | 546.1 | 本二批 | 518 | 507 | 512.3 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 本一批 | 569 | 537 | 546.3 | 本二批 | 520 | 513 | 516.8 |
| 城乡规划 | 文史 | 五年 | 本一批 | 563 | 560 | 561.3 | 本一批 | 586 | 568 | 576.3 |
| 风景园林 | 文史 | 五年 | 本一批 | 570 | 564 | 566.3 | 本一批 | 590 | 570 | 577.3 |
| 工业设计 | 文史 | 四年 | 本一批 | 567 | 557 | 560.2 | 本二批 | 568 | 555 | 559.6 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 559 | 534 | 542.9 | 本二批 | 562 | 522 | 536.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 543 | 528 | 533.3 | 本二批 | 538 | 514 | 518.9 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 544 | 527 | 532.6 | 本二批 | 524 | 512 | 518.6 |
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 548 | 516 | 527.7 | 本二批 | 520 | 510 | 516.2 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 537 | 525 | 529.4 | 本二批 | 536 | 509 | 516.2 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 535 | 515 | 524.1 | 本二批 | 527 | 508 | 513.3 |
| 审计学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 543 | 519 | 526.6 | 本二批 | 528 | 507 | 514.7 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本二批 | 531 | 506 | 518.3 | 本二批 | 517 | 509 | 512.9 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 534 | 513 | 522.5 | 本二批 | 517 | 507 | 513.8 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 本二批 | 528 | 508 | 513.8 | |||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 543 | 501 | 517.2 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本二批 | 551 | 518 | 525.8 | 本二批 | 521 | 508 | 516.1 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 533 | 511 | 523.5 | 本二批 | 526 | 509 | 513.5 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 543 | 521 | 528.5 | 本二批 | 521 | 507 | 513.31 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 529 | 497 | 519 | 本二批 | 521 | 508 | 512 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 本二批 | 539 | 504 | 519.2 | 本二批 | 541 | 508 | 517.1 |
| 法学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 548 | 517 | 524.2 | 本二批 | 518 | 507 | 511.7 |
| 翻译 | 理工 | 四年 | 本二批 | 527 | 501 | 521.2 | ||||
| 广告学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 540 | 503 | 517 | 本二批 | 526 | 509 | 513.8 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二批 | 533 | 501 | 520.1 | 本二批 | 522 | 508 | 513.1 |
| 英语 | 理工 | 四年 | 本二批 | 529 | 505 | 516.9 | 本二批 | 513 | 508 | 511.3 |
| 房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 531 | 498 | 518.9 | 本二批 | 522 | 508 | 512.8 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 529 | 502 | 519.4 | 本二批 | 513 | 507 | 509.6 |
| 知识产权 | 理工 | 四年 | 本二批 | 533 | 497 | 515.9 | 本二批 | 518 | 507 | 510.4 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 569 | 549 | 556.8 | 本二批 | 586 | 563 | 570.4 |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 559 | 536 | 543.7 | 本二批 | 568 | 556 | 560.3 |
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 551 | 540 | 543.6 | 本二批 | 563 | 556 | 559.8 |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 553 | 543 | 547.7 | 本二批 | 571 | 555 | 559.8 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 560 | 522 | 536.9 | 本二批 | 566 | 555 | 560.1 |
| 翻译 | 文史 | 四年 | 本二批 | 547 | 525 | 535.7 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二批 | 552 | 540 | 544.7 | 本二批 | 570 | 554 | 560.3 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 553 | 533 | 538.8 | 本二批 | 561 | 554 | 557.8 |
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 549 | 523 | 534.9 | 本二批 | 561 | 554 | 557.8 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 本二批 | 549 | 532 | 539.3 | 本二批 | 561 | 554 | 558.2 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 本二批 | 548 | 526 | 541.5 | 本二批 | 561 | 554 | 557.4 |
| 公共事业管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 544 | 525 | 537.2 | 本二批 | 567 | 551 | 557.3 |
| 2014-2015年闽台合作项目(海峡工学院院)各专业在福建省录取分数 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年录取情况 | 2014年录取情况 | ||||||
| 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 535 | 467 | 497.1 | 本二批 | 523 | 493 | 504 |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 本二批 | 546 | 472 | 507.1 | 本二批 | 539 | 502 | 510.9 |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 523 | 473 | 489.9 | 本二批 | 508 | 456 | 473.7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本二批 | 524 | 471 | 489.7 | 本二批 | 502 | 453 | 478.7 |
| 交通工程(运营与管理方向) | 理工 | 四年 | 本二批 | 511 | 453 | 470.8 | 本二批 | 499 | 453 | 479.5 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 494 | 455 | 468.9 | 本二批 | 502 | 455 | 470.2 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 516 | 452 | 464.4 | 本二批 | 505 | 422 | 458 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 509 | 452 | 463 | 本二批 | 496 | 428 | 462 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 538 | 453 | 466.7 | 本二批 | 499 | 453 | 470.8 |
| 工业设计 | 文史 | 四年 | 本二批 | 494 | 452 | 463.5 | 本二批 | 533 | 499 | 507.1 |
| 2014-2015年鳝溪校区(国脉信息学院)各专业在福建省录取分数 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年录取情况 | 2014年录取情况 | ||||||
| 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本二批 | 525 | 498 | 508.2 | 本二批 | 499 | 477 | 484.5 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 533 | 497 | 510 | 本二批 | 495 | 481 | 486.4 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 531 | 501 | 509 | 本二批 | 519 | 483 | 489.7 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 521 | 497 | 505.2 | 本二批 | 508 | 464 | 476.2 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 529 | 497 | 510.2 | 本二批 | 503 | 464 | 476.9 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 525 | 497 | 507.3 | 本二批 | 490 | 464 | 476.6 |
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 529 | 497 | 506.8 | 本二批 | 502 | 464 | 475.1 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二批 | 526 | 497 | 507.9 | 本二批 | 484 | 465 | 476.2 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 532 | 493 | 508.4 | 本二批 | 506 | 460 | 473.5 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 522 | 497 | 505.3 | 本二批 | 488 | 464 | 472.1 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 556 | 526 | 531.2 | 本二批 | 552 | 537 | 542.5 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二批 | 540 | 522 | 526.9 | 本二批 | 543 | 536 | 539.1 |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 548 | 522 | 530.5 | 本二批 | 544 | 535 | 539.2 |
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 本二批 | 543 | 522 | 531.7 | 本二批 | 544 | 535 | 537.9 |
| 2014-2015年铜盘校区(软件学院)各专业在福建省录取分数 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年录取情况 | 2014年录取情况 | ||||||
| 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 本二批 | 546 | 522 | 530.4 | 本二批 | 539 | 520 | 527.8 |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 545 | 522 | 529 | 本二批 | 543 | 519 | 527.5 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 551 | 522 | 531.7 | ||||
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 546 | 521 | 529.1 | ||||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 本二批 | 528 | 497 | 510.7 | 本二批 | 500 | 449 | 462 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 536 | 495 | 507.7 | 本二批 | 496 | 447 | 456.5 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 527 | 497 | 509.2 | ||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 532 | 498 | 509.7 | 本二批 | 505 | 422 | 458 |



