福建工程学院2007年本科专业招生计划一览表
| 科类 | 专业系 | 专业名称 | 学制 | 计划 总数 |
福建 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 学费 (元/年) |
| 合计 | 3500 | 2686 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 | 4 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 理 工 类 |
机电及自动化工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 120 | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3600 | |||||||||||||||||
| 车辆工程 | 4 | 60 | 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 4 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 50 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 60 | 44 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程系 | 材料成型及控制工程 | 4 | 150 | 123 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 4 | 90 | 74 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机与信息科学系 | 计算机科学与技术 | 4 | 120 | 96 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 120 | 94 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 4 | 60 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程系 | 土木工程 | 4 | 150 | 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 4 | 90 | 58 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3600 | ||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 4 | 60 | 41 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 建筑与规划系 | 建筑学 | 5 | 110 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 5 | 70 | 54 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 环境与设备工程系 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 120 | 80 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3600 | |||||||||||||||
| 给水排水工程 | 4 | 120 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||
| 环境工程 | 4 | 120 | 80 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||
| 工程管理系 | 工程管理 | 4 | 120 | 87 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||
| 工程造价 | 4 | 180 | 136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||
| 房地产经营管理 | 4 | 60 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理系 | 工商管理 | 4 | 60 | 45 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 90 | 66 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 60 | 49 | 3 | 3 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 30 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 30 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化传播系 | 广告学 | 4 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 法学系 | 法学(工程法方向) | 4 | 20 | 20 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学(涉外商务法方向) | 4 | 20 | 20 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数理系 | 信息与计算科学 | 4 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 信息学院 | 电子信息工程 | 4 | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 4 | 50 | 50 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 史 类 |
经济管理系 | 工商管理 | 4 | 60 | 50 | 5 | 3 | 2 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 50 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 30 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化传播系 | 新闻学 | 4 | 60 | 47 | 5 | 3 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 4 | 40 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 法学系 | 法学(工程法方向) | 4 | 70 | 60 | 5 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 法学(涉外商务法方向) | 4 | 70 | 58 | 4 | 3 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 外语系 | 英语 | 4 | 70 | 50 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 艺 术 类 |
建筑与规划系 | 艺术设计(室内设计) | 4 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 7200 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 4 | 35 | 15 | 5 | 7 | 8 | 7200 | |||||||||||||||||||||||
| 文化传 播系 |
艺术设计(广告艺术设计) | 4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 7200 |
注:计划若有调整,以各省招生办公布的招生计划为准。